跳到主要內容
:::

獎牌統計

金牌餘額:0
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市 207 113 65 17 9 2 1 1 415
2 臺中市 104 83 34 19 18 10 1 2 271
3 臺南市 59 55 46 17 13 3 4 2 199
4 新北市 48 36 31 11 8 2 3 2 141
5 高雄市 46 35 23 14 7 1 4 1 131
6 桃園市 15 21 13 14 10 6 5 1 85
7 宜蘭縣 13 19 10 4 4 0 1 1 52
8 基隆市 7 14 13 4 4 4 1 1 48
9 雲林縣 10 13 11 3 5 1 1 0 44
10 嘉義市 14 8 11 3 2 1 0 0 39
11 臺東縣 8 12 10 6 2 1 0 0 39
12 苗栗縣 9 8 9 5 5 0 1 0 37
13 花蓮縣 11 10 4 7 0 0 1 1 34
14 彰化縣 5 12 6 3 7 0 0 1 34
15 屏東縣 5 6 12 5 3 1 1 1 34
16 南投縣 8 11 5 1 3 1 1 1 31
17 嘉義縣 14 6 3 4 1 0 0 0 28
18 新竹縣 11 1 4 4 2 0 0 0 22
19 金門縣 5 2 5 4 0 1 0 0 17
20 新竹市 4 1 4 1 1 2 0 0 13
21 澎湖縣 3 3 2 0 0 0 0 0 8
22 連江縣 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 ~ 22 / 共 22 筆資料

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:919997
通過A無障礙網頁檢測