跳到主要內容
:::

縣市參賽人數統計

種類











































合計
團本部 22 72 33 52 14 19 15 42 14 31 89 28 14 46 26 23 14 10 39 7 14 5 629
肢障男子組田徑 7 21 17 20 0 6 16 41 16 6 23 14 4 28 20 2 8 3 13 2 11 0 278
肢障女子組田徑 8 11 12 0 3 0 11 6 4 0 18 0 0 13 7 0 0 4 6 0 0 0 103
視障男子組田徑 4 12 5 4 0 3 0 16 3 0 4 0 0 10 15 0 0 3 4 0 6 0 89
視障女子組田徑 4 8 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 5 0 0 0 44
智障男子組田徑 0 7 3 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 4 2 0 7 0 0 0 0 32
智障女子組田徑 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 13
聽障男子組田徑 0 11 7 15 0 0 7 7 5 0 4 0 0 15 14 2 0 0 0 0 6 0 93
聽障女子組田徑 0 12 4 6 0 0 4 3 4 2 1 0 0 10 5 3 0 0 0 0 6 0 60
肢障男子組游泳 5 14 0 5 2 0 0 16 0 0 3 4 0 12 11 0 0 0 2 2 0 0 76
肢障女子組游泳 4 10 4 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 3 0 0 0 66
視障男子組游泳 0 13 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 33
視障女子組游泳 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
智障男子組游泳 2 7 4 2 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25
智障女子組游泳 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15
聽障男子組游泳 0 7 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 3 2 0 0 0 0 0 0 32
聽障女子組游泳 0 8 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 2 0 0 0 32
肢障男子組射箭 0 8 0 7 0 0 0 12 0 0 0 4 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 47
肢障女子組射箭 0 5 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
肢障男子組射擊 3 10 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 34
肢障女子組射擊 0 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
肢障混合組射擊 4 11 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28
聽障男子組射擊 3 7 3 5 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
聽障女子組射擊 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 19
肢障男子組健力 0 5 0 0 0 5 0 11 10 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 41
肢障女子組健力 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢障男子組桌球 8 24 15 7 2 0 9 27 18 9 5 8 13 22 20 8 15 2 2 0 0 0 214
肢障女子組桌球 0 16 11 1 0 0 3 10 1 3 0 0 5 0 7 2 3 0 0 0 0 0 62
智障男子組桌球 4 6 6 0 0 0 0 7 7 0 2 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 41
智障女子組桌球 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
聽障男子組桌球 3 7 3 0 1 0 8 3 4 2 5 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 44
聽障女子組桌球 0 7 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 27
聽障混合組桌球 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25
肢障男子組羽球 2 12 8 3 2 5 3 22 6 2 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 90
肢障女子組羽球 0 9 7 2 0 3 2 8 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 48
肢障混合組羽球 0 9 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 30
聽障男子組羽球 3 7 6 0 0 0 5 12 3 0 0 0 0 9 5 3 0 0 3 0 6 0 62
聽障女子組羽球 0 7 5 0 0 0 4 12 0 2 0 0 0 8 2 3 0 0 4 0 0 0 47
聽障混合組羽球 0 9 7 0 0 0 5 12 3 0 0 0 0 9 4 4 0 0 3 0 0 0 56
肢障男子組網球 0 9 7 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34
肢障女子組網球 3 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
肢障男子組籃球 0 10 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
聽障男子組籃球 0 15 15 16 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 12 13 0 0 9 0 0 0 103
聽障女子組籃球 0 13 0 10 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 69
肢障男子組保齡球 8 9 6 6 5 0 4 17 4 7 4 6 5 11 2 0 0 0 0 0 0 0 94
肢障女子組保齡球 6 5 7 6 1 0 0 15 0 3 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 58
肢障混合組保齡球 11 15 12 9 0 0 0 23 3 12 7 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 111
視障男子組保齡球 5 8 3 7 0 0 4 14 2 0 0 0 6 12 9 0 0 6 8 0 0 0 84
視障女子組保齡球 4 7 0 3 0 0 4 12 5 0 0 0 4 10 7 0 0 7 4 0 0 0 67
視障混合組保齡球 0 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 9 0 0 8 3 0 0 0 67
聽障男子組保齡球 10 9 8 8 0 0 4 18 3 4 3 0 0 7 9 8 0 7 5 0 0 0 103
聽障女子組保齡球 10 8 7 7 0 0 4 17 2 6 1 0 0 7 9 6 0 4 0 0 0 0 88
肢障男子組地板滾球 0 18 16 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 62
肢障女子組地板滾球 0 13 8 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 38
肢障混合組地板滾球 0 18 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 38
特奧男子組特奧羽球 11 3 2 3 4 4 5 13 2 4 6 6 13 9 3 8 3 6 10 0 0 0 115
特奧女子組特奧羽球 6 4 0 2 3 4 0 10 0 0 8 0 7 11 6 8 5 2 11 0 0 0 87
特奧男子組特奧保齡球 15 4 0 4 0 0 6 18 0 0 9 0 14 8 4 9 0 5 4 0 0 0 100
特奧女子組特奧保齡球 12 3 3 3 0 0 6 18 0 0 12 0 13 5 3 0 0 6 3 0 0 0 87
特奧男子組特奧滾球 14 11 12 8 10 0 19 19 14 14 7 7 19 17 6 11 19 12 13 8 13 4 257
特奧女子組特奧滾球 11 11 11 4 9 0 18 19 5 12 0 9 16 17 5 12 10 12 14 5 0 0 200
特奧男子組特奧籃球 11 5 7 9 7 0 7 10 0 0 8 7 0 7 8 8 6 0 7 0 0 0 107
特奧女子組特奧籃球 7 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 34
特奧男子組特奧輪鞋競速 5 8 0 5 6 2 8 9 4 13 7 8 8 17 13 8 10 3 7 0 0 0 141
特奧女子組特奧輪鞋競速 0 5 6 3 5 0 7 10 0 12 6 5 10 14 10 0 8 0 3 0 0 0 104
合計 236 640 330 266 95 63 198 672 192 146 246 106 188 492 348 156 111 123 192 24 69 9 4902


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:918104
通過A無障礙網頁檢測