跳到主要內容
:::

縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
基隆市 團本部團本部 22 0 22
基隆市 肢障男子組田徑 4 3 7
基隆市 肢障女子組田徑 4 4 8
基隆市 視障男子組田徑 3 1 4
基隆市 視障女子組田徑 3 1 4
基隆市 肢障男子組游泳 2 3 5
基隆市 肢障女子組游泳 3 1 4
基隆市 智障男子組游泳 1 1 2
基隆市 肢障男子組射擊 2 1 3
基隆市 肢障混合組射擊 3 1 4
基隆市 聽障男子組射擊 2 1 3
基隆市 肢障女子組健力 0 1 1
基隆市 肢障男子組桌球 3 5 8
基隆市 智障男子組桌球 3 1 4
基隆市 聽障男子組桌球 2 1 3
基隆市 肢障男子組羽球 1 1 2
基隆市 聽障男子組羽球 2 1 3
基隆市 肢障女子組網球 2 1 3
基隆市 肢障男子組保齡球 3 5 8
基隆市 肢障女子組保齡球 3 3 6
基隆市 肢障混合組保齡球 3 8 11
基隆市 視障男子組保齡球 3 2 5
基隆市 視障女子組保齡球 3 1 4
基隆市 聽障男子組保齡球 4 6 10
基隆市 聽障女子組保齡球 4 6 10
基隆市 特奧男子組特奧羽球 4 7 11
基隆市 特奧女子組特奧羽球 4 2 6
基隆市 特奧男子組特奧保齡球 4 11 15
基隆市 特奧女子組特奧保齡球 4 8 12
基隆市 特奧男子組特奧滾球 4 10 14
基隆市 特奧女子組特奧滾球 4 7 11
基隆市 特奧男子組特奧籃球 4 7 11
基隆市 特奧女子組特奧籃球 3 4 7
基隆市 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 2 5
臺北市 團本部團本部 72 0 72
臺北市 肢障男子組田徑 7 14 21
臺北市 肢障女子組田徑 5 6 11
臺北市 視障男子組田徑 5 7 12
臺北市 視障女子組田徑 3 5 8
臺北市 智障男子組田徑 4 3 7
臺北市 聽障男子組田徑 3 8 11
臺北市 聽障女子組田徑 3 9 12
臺北市 肢障男子組游泳 3 11 14
臺北市 肢障女子組游泳 4 6 10
臺北市 視障男子組游泳 6 7 13
臺北市 視障女子組游泳 3 2 5
臺北市 智障男子組游泳 4 3 7
臺北市 智障女子組游泳 3 2 5
臺北市 聽障男子組游泳 4 3 7
臺北市 聽障女子組游泳 5 3 8

1 ~ 50 筆 / 共 596 筆
下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:913564
通過A無障礙網頁檢測