跳到主要內容
:::

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 雲林縣 肢障男子組田徑鐵餅F53級 黃傳佑 10.30 2 田徑 肢障男子組 4月12日
2 雲林縣 肢障男子組田徑鐵餅F56級 吳培欽 17.04 3 田徑 肢障男子組 4月11日
3 雲林縣 肢障男子組田徑標槍F56級 吳培欽 14.78 3 田徑 肢障男子組 4月11日
4 雲林縣 特奧男子組特奧滾球四人團體賽 王昌頂
吳建凱
李杉銘
許佳憲
詹志豪
1 特奧滾球 特奧男子組 4月11日
5 雲林縣 肢障女子組田徑鐵餅F57級 許嫦娟 11.40 2 田徑 肢障女子組 4月11日
6 雲林縣 肢障女子組田徑鐵餅F57級 黃素蓉 10.70 5 田徑 肢障女子組 4月11日
7 雲林縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 柯世祈 1 特奧羽球 特奧男子組 4月11日
8 雲林縣 特奧男子組特奧羽球雙打賽 吳誌嘉
曾浩俊
2 特奧羽球 特奧男子組 4月11日
9 雲林縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 吳奕萱 3 特奧羽球 特奧女子組 4月11日
10 雲林縣 特奧女子組特奧羽球雙打賽 田毓珍
吳雨潔
1 特奧羽球 特奧女子組 4月11日
11 雲林縣 特奧女子組特奧羽球雙打賽 洪詩媗
謝之儀
2 特奧羽球 特奧女子組 4月11日
12 雲林縣 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 林威豪
張竣傑
陳偉翔
黃筠勳
楊昭勤
蔡長恩
3 特奧籃球 特奧男子組 4月11日
13 雲林縣 聽障男子組田徑鐵餅 沈祐豪 27.48 5 田徑 聽障男子組 4月10日
14 雲林縣 聽障男子組田徑鐵餅 程秉詳 25.39 6 田徑 聽障男子組 4月10日
15 雲林縣 肢障男子組游泳100M蛙式SB5級 劉哲誠 3:30.60 2 游泳 肢障男子組 4月10日
16 雲林縣 肢障男子組田徑鉛球F57級 何晉任 6.01 7 田徑 肢障男子組 4月10日
17 雲林縣 肢障女子組健力第四,九級 林資惠 85 係數72.094195
1 健力 肢障女子組 4月10日
18 雲林縣 肢障男子組桌球單打賽SM8級 林水泉 5 桌球 肢障男子組 4月10日
19 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺第四組 洪振華 0:20:56 2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 4月10日
20 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺第九組 龐塒錝 1:18:50 4 特奧輪鞋競速 特奧男子組 4月10日
21 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速300公尺第六組 林杏吉 1:06:53 2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 4月10日
22 雲林縣 肢障男子組田徑鉛球F56級 吳培欽 5.71 3 田徑 肢障男子組 4月10日
23 雲林縣 肢障女子組田徑標槍F57級 黃素蓉 10.04 1 田徑 肢障女子組 4月10日
24 雲林縣 肢障女子組田徑標槍F57級 許嫦娟 9.03 5 田徑 肢障女子組 4月10日
25 雲林縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺第八組 劉孟欣 1:34:79 1 特奧輪鞋競速 特奧女子組 4月10日
26 雲林縣 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺第八組 李志玲 1:38:61 2 特奧輪鞋競速 特奧女子組 4月10日
27 雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺第八組 蘇怡誠 1:46:34 2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 4月10日
28 雲林縣 視障男子組田徑400公尺B1級 沈柏鴻 1:25.24 1 田徑 視障男子組 4月10日
29 雲林縣 智障男子組桌球單打賽SM11級 黃資叡 5 桌球 智障男子組 4月10日
30 雲林縣 特奧男子組特奧保齡球四人團體賽 林宏家
許庭豪
郭南逸
劉侑霖
1221 1 特奧保齡球 特奧男子組 4月10日
31 雲林縣 特奧女子組特奧保齡球四人團體賽 李亭憶
陳思妤
陽沛妘
劉家榕
878 3 特奧保齡球 特奧女子組 4月10日
32 雲林縣 肢障女子組田徑鉛球F57級 黃素蓉 4.59 4 田徑 肢障女子組 4月09日
33 雲林縣 肢障男子組田徑鉛球F36級 吳宜晉 5.69 3 田徑 肢障男子組 4月09日
34 雲林縣 肢障女子組田徑鉛球F55級 陳碧芳 4.66 2 田徑 肢障女子組 4月09日
35 雲林縣 肢障女子組田徑標槍F55級 陳碧芳 7.97 3 田徑 肢障女子組 4月09日
36 雲林縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 張文忠 287 1 特奧保齡球 特奧男子組 4月09日
37 雲林縣 特奧男子組特奧保齡球雙人賽 林宏家
郭南逸
654 3 特奧保齡球 特奧男子組 4月09日
38 雲林縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 林芫歆 272 2 特奧保齡球 特奧女子組 4月09日
39 雲林縣 特奧女子組特奧保齡球雙人賽 李佩蓉
鄭伊淨
412 1 特奧保齡球 特奧女子組 4月09日
40 雲林縣 聽障男子組射擊10公尺空氣步槍 沈祐豪 221.2 2 射擊 聽障男子組 3月27日
41 雲林縣 聽障男子組射擊10公尺空氣步槍 蔡坤穎 201.2 3 射擊 聽障男子組 3月27日
42 雲林縣 聽障男子組射擊10公尺空氣步槍 鐘詳富 172.6 4 射擊 聽障男子組 3月27日
43 雲林縣 聽障女子組射擊10公尺空氣步槍 蔡佳玲 564.3 2 射擊 聽障女子組 3月27日
44 雲林縣 聽障女子組射擊10公尺空氣手槍 蔡佳玲 505 3 射擊 聽障女子組 3月26日

1 ~ 44 / 共 44 筆資料
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:877067
通過A無障礙網頁檢測