跳到主要內容
:::

各縣市分項人數統計

種類











































合計
肢障男子組田徑第一組100公尺T31級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢障男子組田徑第一組100公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第一組100公尺T34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢障男子組田徑第一組200公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第一組200公尺T34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢障男子組田徑第一組400公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第一組800公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第一組鉛球F32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第一組鉛球F34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
肢障男子組田徑第一組鐵餅F32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第一組鐵餅F34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
肢障男子組田徑第一組標槍F34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
肢障男子組田徑第一組擲桿F32級 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第二組100公尺T35級 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
肢障男子組田徑第二組100公尺T36級 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7
肢障男子組田徑第二組100公尺T37級 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
肢障男子組田徑第二組100公尺T38級 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組200公尺T35級 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
肢障男子組田徑第二組200公尺T36級 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7
肢障男子組田徑第二組200公尺T37級 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
肢障男子組田徑第二組200公尺T38級 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組400公尺T35級 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
肢障男子組田徑第二組400公尺T36級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
肢障男子組田徑第二組400公尺T37級 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
肢障男子組田徑第二組400公尺T38級 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組1500公尺T35級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組1500公尺T36級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
肢障男子組田徑第二組1500公尺T37級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組1500公尺T38級 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組鉛球F35級 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8
肢障男子組田徑第二組鉛球F36級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
肢障男子組田徑第二組鉛球F37級 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 13
肢障男子組田徑第二組鉛球F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第二組鐵餅F35級 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9
肢障男子組田徑第二組鐵餅F36級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7
肢障男子組田徑第二組鐵餅F37級 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
肢障男子組田徑第二組鐵餅F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第二組標槍F35級 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8
肢障男子組田徑第二組標槍F36級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
肢障男子組田徑第二組標槍F37級 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11
肢障男子組田徑第二組標槍F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第二組跳遠F35級 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第二組跳遠F36級 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第二組跳遠F37級 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
肢障男子組田徑第二組跳遠F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
肢障男子組田徑第三組100公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組100公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢障男子組田徑第三組100公尺T53級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第三組100公尺T54級 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第三組200公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組200公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組200公尺T53級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第三組200公尺T54級 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組400公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組400公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組400公尺T53級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第三組400公尺T54級 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組800公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組800公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組800公尺T53級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第三組800公尺T54級 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢障男子組田徑第三組1500公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組1500公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組1500公尺T53級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第三組1500公尺T54級 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢障男子組田徑第三組鉛球F52級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組鉛球F53級 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第三組鉛球F54級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組鉛球F55級 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
肢障男子組田徑第三組鉛球F56級 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組鉛球F57級 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 14
肢障男子組田徑第三組鐵餅F51級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢障男子組田徑第三組鐵餅F52級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組鐵餅F53級 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第三組鐵餅F54級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組鐵餅F55級 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
肢障男子組田徑第三組鐵餅F56級 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組鐵餅F57級 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 15
肢障男子組田徑第三組標槍F52級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第三組標槍F53級 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第三組標槍F54級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
肢障男子組田徑第三組標槍F55級 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
肢障男子組田徑第三組標槍F56級 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
肢障男子組田徑第三組標槍F57級 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 14
肢障男子組田徑第三組擲桿F51級 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第四組100公尺T44級 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
肢障男子組田徑第四組100公尺T46級 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第四組200公尺T46級 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第四組400公尺T46級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢障男子組田徑第四組鉛球F42級 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第四組鉛球F44級 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 11
肢障男子組田徑第四組鉛球F46級 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第四組鐵餅F42級 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
肢障男子組田徑第四組鐵餅F44級 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 10
肢障男子組田徑第四組鐵餅F46級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
肢障男子組田徑第四組標槍F42級 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
肢障男子組田徑第四組標槍F44級 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 9
肢障男子組田徑第四組標槍F46級 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
肢障男子組田徑第四組跳高F42級 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第四組跳高F44級 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
肢障男子組田徑第四組跳高F46級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障男子組田徑第四組跳遠F42級 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
肢障男子組田徑第四組跳遠F44級 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
肢障男子組田徑第四組跳遠F46級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障女子組田徑第一組100公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第一組200公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第一組400公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第一組800公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第一組鉛球F33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第一組鐵餅F33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第一組標槍F33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第二組100公尺T35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第二組鉛球F35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第二組鉛球F37級 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障女子組田徑第二組鐵餅F35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第二組鐵餅F37級 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障女子組田徑第二組標槍F35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢障女子組田徑第二組標槍F37級 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障女子組田徑第三組100公尺T54級 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障女子組田徑第三組200公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障女子組田徑第三組400公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障女子組田徑第三組800公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障女子組田徑第三組1500公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障女子組田徑第三組鉛球F55級 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢障女子組田徑第三組鉛球F56級 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
肢障女子組田徑第三組鉛球F57級 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 11
肢障女子組田徑第三組鐵餅F55級 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢障女子組田徑第三組鐵餅F56級 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
肢障女子組田徑第三組鐵餅F57級 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 10
肢障女子組田徑第三組標槍F55級 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢障女子組田徑第三組標槍F56級 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
肢障女子組田徑第三組標槍F57級 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 10
肢障女子組田徑第四組鉛球F42級 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
肢障女子組田徑第四組鉛球F44級 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障女子組田徑第四組鐵餅F42級 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
肢障女子組田徑第四組鐵餅F44級 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢障女子組田徑第四組標槍F42級 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
肢障女子組田徑第四組標槍F44級 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑100公尺B1級 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑100公尺B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
視障男子組田徑100公尺B3級 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
視障男子組田徑200公尺B1級 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑200公尺B2級 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑200公尺B3級 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
視障男子組田徑400公尺B1級 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑400公尺B2級 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑400公尺B3級 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
視障男子組田徑800公尺B1級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視障男子組田徑800公尺B2級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
視障男子組田徑800公尺B3級 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7
視障男子組田徑1500公尺B1級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
視障男子組田徑1500公尺B2級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
視障男子組田徑1500公尺B3級 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
視障男子組田徑跳遠B1級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視障男子組田徑跳遠B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7
視障男子組田徑跳遠B3級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
視障男子組田徑跳高B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
視障男子組田徑跳高B3級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
視障男子組田徑三級跳遠B1級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
視障男子組田徑三級跳遠B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6
視障男子組田徑三級跳遠B3級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
視障男子組田徑鉛球B1級 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
視障男子組田徑鉛球B2級 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
視障男子組田徑鉛球B3級 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9
視障男子組田徑鐵餅B1級 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
視障男子組田徑鐵餅B2級 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
視障男子組田徑鐵餅B3級 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
視障男子組田徑標槍B1級 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
視障男子組田徑標槍B2級 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
視障男子組田徑標槍B3級 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8
視障男子組田徑五項B2級 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
視障男子組田徑五項B3級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
視障女子組田徑100公尺B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視障女子組田徑100公尺B3級 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
視障女子組田徑200公尺B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視障女子組田徑200公尺B3級 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
視障女子組田徑400公尺B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視障女子組田徑400公尺B3級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
視障女子組田徑跳遠B1級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
視障女子組田徑跳遠B2級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視障女子組田徑跳遠B3級 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
視障女子組田徑鉛球B3級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
視障女子組田徑標槍B1級 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
視障女子組田徑標槍B3級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
視障女子組田徑鐵餅B1級 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
視障女子組田徑鐵餅B3級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
智障男子組田徑1500公尺 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 9
智障男子組田徑跳遠 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
智障男子組田徑鉛球 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8
智障女子組田徑1500公尺 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
智障女子組田徑跳遠 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
智障女子組田徑鉛球 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
聽障男子組田徑100公尺 0 2 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
聽障男子組田徑200公尺 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11
聽障男子組田徑400公尺 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9
聽障男子組田徑800公尺 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
聽障男子組田徑1500公尺 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
聽障男子組田徑110公尺跨欄 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
聽障男子組田徑400公尺跨欄 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
聽障男子組田徑4×100公尺接力 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
聽障男子組田徑跳高 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
聽障男子組田徑跳遠 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
聽障男子組田徑鉛球 0 2 1 2 0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 17
聽障男子組田徑鐵餅 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 16
聽障男子組田徑鏈球 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
聽障男子組田徑標槍 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 15
聽障女子組田徑100公尺 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
聽障女子組田徑200公尺 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
聽障女子組田徑400公尺 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
聽障女子組田徑800公尺 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 9
聽障女子組田徑1500公尺 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8
聽障女子組田徑100公尺跨欄 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
