跳到主要內容
:::

破紀錄查詢

單位 比賽項目 姓名 成績 日期 破紀錄 備註
1 新北市 肢障男子組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 林威佑 547 3月26日 破大會紀錄
2 新北市 聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽 莊智傑 553 3月26日 破大會紀錄
3 臺北市 聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽 廖瑞友 552 3月26日 破大會紀錄
4 桃園市 聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽 許明睿 551 3月26日 破大會紀錄
5 臺北市 聽障女子組射擊10公尺空氣手槍決賽 高雅茹 559 3月26日 破大會紀錄
6 臺北市 聽障女子組射擊10公尺空氣手槍決賽 高雅茹 559 3月26日 破全國紀錄
7 臺北市 肢障男子組田徑跳高F44級決賽 蔡聰瑋 1.22 4月09日 破大會紀錄
8 臺中市 肢障男子組田徑跳高F44級決賽 許朝昇 1.19 4月09日 破大會紀錄
9 臺北市 肢障男子組田徑跳高F44級決賽 蔡聰瑋 1.22 4月09日 破全國紀錄
10 臺中市 肢障男子組田徑跳高F44級決賽 許朝昇 1.19 4月09日 破全國紀錄
11 臺南市 肢障男子組田徑跳高F46級決賽 方振宇 1.40 4月09日 破大會紀錄
12 臺北市 肢障男子組田徑跳高F46級決賽 楊政龍 1.37 4月09日 破大會紀錄
13 臺中市 肢障男子組田徑跳高F46級決賽 林佳延 1.34 4月09日 破大會紀錄
14 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F52級決賽 林建宏 4.74 4月09日 破大會紀錄
15 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F52級決賽 林建宏 4.74 4月09日 破全國紀錄
16 臺北市 肢障男子組田徑100公尺T37級決賽 廖宸漢 13.94 4月09日 破大會紀錄
17 臺北市 肢障男子組田徑100公尺T37級決賽 廖宸漢 13.94 4月09日 破全國紀錄
18 新北市 肢障男子組田徑100公尺T38級決賽 林冠宇 14.24 4月09日 破大會紀錄
19 新北市 肢障男子組田徑100公尺T38級決賽 林冠宇 14.24 4月09日 破全國紀錄
20 臺北市 視障女子組田徑100公尺B2級決賽 劉雅婷 14.36 4月09日 破大會紀錄
21 臺北市 視障女子組田徑100公尺B3級決賽 李怡慧 13.99 4月09日 破大會紀錄
22 臺北市 視障女子組田徑100公尺B3級決賽 李怡慧 13.99 4月09日 破全國紀錄
23 新北市 肢障男子組田徑標槍F54級決賽 張家棟 16.70 4月09日 破大會紀錄
24 新北市 肢障男子組田徑標槍F54級決賽 張家棟 16.70 4月09日 破全國紀錄
25 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F35級決賽 鄭昆泓 7.95 4月09日 破大會紀錄
26 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F35級決賽 鄭昆泓 7.95 4月09日 破全國紀錄
27 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F35級決賽 鄭昆泓 23.11 4月09日 破大會紀錄
28 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F35級決賽 鄭昆泓 23.11 4月09日 破全國紀錄
29 臺中市 聽障女子組田徑100公尺決賽 許樂 12.46 4月09日 破大會紀錄
30 臺中市 聽障女子組田徑100公尺決賽 許樂 12.46 4月09日 破全國紀錄
31 臺南市 肢障男子組田徑鐵餅F36級決賽 陳柏仁 22.44 4月09日 破大會紀錄
32 臺南市 肢障男子組田徑鐵餅F36級決賽 陳柏仁 22.44 4月09日 破全國紀錄
33 高雄市 肢障男子組田徑鉛球F36級決賽 王進福 7.87 4月09日 破大會紀錄
34 高雄市 肢障男子組田徑鉛球F36級決賽 王進福 7.87 4月09日 破全國紀錄
35 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F46級決賽 林佳延 26.55 4月09日 破大會紀錄
36 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F46級決賽 楊政龍 26.12 4月09日 破大會紀錄
37 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F46級決賽 林佳延 26.55 4月09日 破全國紀錄
38 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F46級決賽 楊政龍 26.12 4月09日 破全國紀錄
39 嘉義縣 肢障男子組田徑1500公尺T35級決賽 郭祐誠 7:44.99 4月09日 破大會紀錄
40 嘉義縣 肢障男子組田徑1500公尺T35級決賽 郭祐誠 7:44.99 4月09日 破全國紀錄
41 臺北市 聽障男子組游泳100M自由式計時決賽 黃清璿 57.03 4月09日 破大會紀錄
42 臺北市 聽障男子組游泳100M自由式計時決賽 黃清璿 57.03 4月09日 破全國紀錄
43 高雄市 肢障男子組游泳100M自由式S7級計時決賽 陳亮達 1:10.39 4月09日 破大會紀錄 中途計時50M自由式成績34.76,
破全國34.85, 破大會34.85
44 高雄市 肢障男子組游泳100M自由式S7級計時決賽 陳亮達 1:10.39 4月09日 破全國紀錄 中途計時50M自由式成績34.76,
破全國34.85, 破大會34.85
45 高雄市 肢障男子組游泳100M自由式S7級計時決賽 陳亮達 1:10.39 4月09日 50公尺成績34.76
破全國紀錄
46 高雄市 肢障男子組游泳100M自由式S7級計時決賽 陳亮達 1:10.39 4月09日 50公尺成績34.76
破大會紀錄
47 高雄市 肢障女子組游泳100M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 1:32.62 4月09日 破大會紀錄
48 高雄市 肢障女子組游泳100M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 1:32.62 4月09日 破全國紀錄
49 臺北市 智障女子組游泳100M自由式S14級計時決賽 董宜安 1:06.25 4月09日 破大會紀錄
50 臺北市 智障女子組游泳100M自由式S14級計時決賽 董宜安 1:06.25 4月09日 破全國紀錄
51 臺北市 聽障男子組游泳50M蛙式計時決賽 黃清璿 31.78 4月09日 破大會紀錄
52 臺北市 聽障男子組游泳50M蛙式計時決賽 黃清璿 31.78 4月09日 破全國紀錄
53 臺南市 聽障男子組游泳50M仰式計時決賽 郭庭佑 30.23 4月09日 破大會紀錄
54 臺南市 聽障男子組游泳50M仰式計時決賽 郭庭佑 30.23 4月09日 破全國紀錄
55 新北市 肢障男子組田徑標槍F53級決賽 黃楷倫 12.77 4月10日 破大會紀錄
56 新北市 肢障男子組田徑標槍F53級決賽 黃楷倫 12.77 4月10日 破全國紀錄
57 臺中市 肢障男子組田徑跳遠F35級決賽 鄭昆泓 2.29 4月10日 破大會紀錄
58 臺中市 肢障男子組田徑跳遠F35級決賽 陳奕霖 1.58 4月10日 破大會紀錄
59 臺中市 肢障男子組田徑跳遠F35級決賽 鄭昆泓 2.29 4月10日 破全國紀錄
60 臺中市 肢障男子組田徑跳遠F35級決賽 陳奕霖 1.58 4月10日 破全國紀錄
61 臺南市 肢障男子組田徑跳遠F36級決賽 陳柏仁 3.46 4月10日 破大會紀錄
62 臺南市 肢障男子組田徑跳遠F36級決賽 陳柏仁 3.46 4月10日 破全國紀錄
63 新北市 視障男子組田徑400公尺B3級決賽 吳農彬 54.18 4月10日 破大會紀錄
64 新北市 視障男子組田徑400公尺B3級決賽 吳農彬 54.18 4月10日 破全國紀錄
65 臺北市 肢障女子組田徑400公尺T54級決賽 陳玉連 1:11.24 4月10日 破大會紀錄
66 臺北市 肢障女子組田徑400公尺T54級決賽 陳玉連 1:11.24 4月10日 破全國紀錄
67 金門縣 肢障男子組田徑跳遠F37級決賽 林泊霆 3.84 4月10日 破大會紀錄
68 金門縣 肢障男子組田徑跳遠F37級決賽 林泊霆 3.84 4月10日 破全國紀錄
69 臺北市 肢障男子組田徑鉛球F56級決賽 劉瑋旂 8.80 4月10日 破大會紀錄
70 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F56級決賽 黃榮嘉 7.82 4月10日 破大會紀錄
71 臺北市 肢障男子組田徑鉛球F56級決賽 劉瑋旂 8.80 4月10日 破全國紀錄
72 臺南市 肢障女子組田徑標槍F37級決賽 蔡宛庭 10.24 4月10日 破大會紀錄
73 臺南市 肢障女子組田徑標槍F37級決賽 蔡宛庭 10.24 4月10日 破全國紀錄
74 嘉義縣 肢障男子組田徑400公尺T35級決賽 郭祐誠 1:28.55 4月10日 破大會紀錄
75 嘉義縣 肢障男子組田徑400公尺T35級決賽 郭祐誠 1:28.55 4月10日 破全國紀錄
76 新北市 肢障男子組田徑400公尺T38級決賽 林冠宇 1:07.53 4月10日 破大會紀錄
77 新北市 肢障男子組田徑400公尺T38級決賽 林冠宇 1:07.53 4月10日 破全國紀錄
78 宜蘭縣 肢障女子組田徑鐵餅F33級決賽 林麗卿 6.69 4月10日 破大會紀錄
79 臺中市 肢障女子組田徑鐵餅F33級決賽 張慧玲 6.45 4月10日 破大會紀錄
80 宜蘭縣 肢障女子組田徑鐵餅F33級決賽 林麗卿 6.69 4月10日 破全國紀錄
81 臺中市 肢障女子組田徑鐵餅F33級決賽 張慧玲 6.45 4月10日 破全國紀錄
82 臺中市 智障女子組田徑跳遠決賽 黃孟涵 4.50 4月10日 破大會紀錄
83 臺中市 智障女子組田徑跳遠決賽 黃羽涵 4.14 4月10日 破大會紀錄
84 臺中市 智障女子組田徑跳遠決賽 黃孟涵 4.50 4月10日 破全國紀錄
85 臺中市 智障女子組田徑跳遠決賽 黃羽涵 4.14 4月10日 破全國紀錄
86 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F37級決賽 郭常威 26.89 4月10日 破大會紀錄
87 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F37級決賽 郭常威 26.89 4月10日 破全國紀錄
88 臺中市 聽障女子組田徑100公尺跨欄決賽 許樂 14.08 4月10日 破大會紀錄
89 臺北市 聽障男子組田徑110公尺跨欄決賽 王柏淳 17.97 4月10日 破大會紀錄
90 新北市 肢障男子組田徑鉛球F54級決賽 張家棟 6.52 4月10日 破大會紀錄
91 新北市 肢障男子組田徑鉛球F54級決賽 張家棟 6.52 4月10日 破全國紀錄
92 臺北市 視障男子組田徑三級跳遠B1級決賽 楊川輝 9.69 4月10日 破大會紀錄
93 臺北市 視障男子組田徑三級跳遠B1級決賽 楊川輝 9.69 4月10日 破全國紀錄
94 臺北市 肢障女子組田徑1500公尺T54級決賽 陳玉連 5:03.19 4月10日 破大會紀錄
95 臺北市 肢障女子組田徑1500公尺T54級決賽 陳玉連 5:03.19 4月10日 破全國紀錄
96 臺中市 肢障男子組田徑1500公尺T52級決賽 林建宏 7:38.84 4月10日 破大會紀錄
97 臺中市 肢障男子組田徑1500公尺T52級決賽 林建宏 7:38.84 4月10日 破全國紀錄
98 高雄市 肢障男子組游泳100M仰式S7級計時決賽 陳亮達 1:15.27 4月10日 破大會紀錄
99 高雄市 肢障男子組游泳100M仰式S7級計時決賽 陳亮達 1:15.27 4月10日 破全國紀錄
100 高雄市 肢障女子組游泳100M仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:46.77 4月10日 破大會紀錄 中途計時50公尺仰式成績51.34,
破全國1:09.39
101 高雄市 肢障女子組游泳100M仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:46.77 4月10日 破全國紀錄 中途計時50公尺仰式成績51.34,
破全國1:09.39
102 高雄市 肢障女子組游泳100M仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:46.77 4月10日 50公尺成績51.34
破全國紀錄
103 臺北市 肢障女子組游泳100M仰式S10級計時決賽 謝宛蓁 1:29.70 4月10日 破大會紀錄
104 臺北市 肢障女子組游泳100M仰式S10級計時決賽 謝宛蓁 1:29.70 4月10日 破全國紀錄
105 高雄市 肢障男子組游泳100M蛙式SB6級計時決賽 陳亮達 1:40.58 4月10日 破大會紀錄 中途計時50公尺蛙式成績46.82,
破全國55.05
106 高雄市 肢障男子組游泳100M蛙式SB6級計時決賽 陳亮達 1:40.58 4月10日 破全國紀錄 中途計時50公尺蛙式成績46.82,
破全國55.05
107 高雄市 肢障男子組游泳100M蛙式SB6級計時決賽 陳亮達 1:40.58 4月10日 50公尺成績46.82
破全國紀錄
108 新北市 智障男子組游泳100M蛙式SB14級計時決賽 陳玠丞 1:15.37 4月10日 破大會紀錄
109 高雄市 智障男子組游泳100M蛙式SB14級計時決賽 施閔軒 1:17.24 4月10日 破大會紀錄
110 新北市 智障男子組游泳100M蛙式SB14級計時決賽 陳玠丞 1:15.37 4月10日 破全國紀錄
111 高雄市 智障男子組游泳100M蛙式SB14級計時決賽 施閔軒 1:17.24 4月10日 破全國紀錄
112 臺北市 肢障男子組健力第一級 賴彥廷 90 4月10日 破全國紀錄
113 臺南市 肢障男子組健力第五級 高銘泰 106 4月10日 破全國紀錄
114 臺北市 肢障女子組田徑200公尺T54級決賽 陳玉連 35.33 4月11日 破大會紀錄
115 臺中市 肢障男子組田徑200公尺T32級決賽 王鈞弘 2:26.03 4月11日 破大會紀錄
116 臺中市 肢障男子組田徑200公尺T32級決賽 何東儒 2:28.71 4月11日 破大會紀錄
117 臺中市 肢障男子組田徑200公尺T32級決賽 王鈞弘 2:26.03 4月11日 破全國紀錄
118 臺中市 肢障男子組田徑200公尺T32級決賽 何東儒 2:28.71 4月11日 破全國紀錄
119 臺中市 肢障男子組田徑200公尺T34級決賽 陳昱豪 1:01.46 4月11日 破大會紀錄
120 臺中市 肢障男子組田徑200公尺T34級決賽 陳昱豪 1:01.46 4月11日 破全國紀錄
121 臺中市 視障男子組田徑跳遠B3級決賽 黃家皇 5.94 4月11日 破大會紀錄
122 臺中市 視障男子組田徑跳遠B3級決賽 黃家皇 5.94 4月11日 破全國紀錄
123 金門縣 肢障男子組田徑鐵餅F34級決賽 蔡宏章 15.25 4月11日 破大會紀錄
124 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F34級決賽 陳昱豪 14.24 4月11日 破大會紀錄
125 金門縣 肢障男子組田徑鐵餅F34級決賽 蔡宏章 15.25 4月11日 破全國紀錄
126 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F34級決賽 陳昱豪 14.24 4月11日 破全國紀錄
127 臺中市 肢障男子組田徑標槍F56級決賽 黃榮嘉 25.32 4月11日 破大會紀錄
128 臺北市 肢障男子組田徑標槍F56級決賽 劉瑋旂 23.29 4月11日 破大會紀錄
129 臺中市 肢障男子組田徑標槍F56級決賽 黃榮嘉 25.32 4月11日 破全國紀錄
130 臺北市 肢障男子組田徑標槍F56級決賽 劉瑋旂 23.29 4月11日 破全國紀錄
131 臺南市 肢障男子組田徑標槍F42級決賽 陳家祥 31.73 4月11日 破大會紀錄
132 臺南市 肢障男子組田徑標槍F42級決賽 陳家祥 31.73 4月11日 破全國紀錄
133 臺中市 肢障男子組田徑標槍F46級決賽 林佳延 32.17 4月11日 破大會紀錄
134 臺中市 肢障男子組田徑標槍F46級決賽 梁家昌 30.95 4月11日 破大會紀錄
135 臺中市 肢障男子組田徑標槍F46級決賽 林佳延 32.17 4月11日 破全國紀錄
136 臺中市 肢障男子組田徑標槍F46級決賽 梁家昌 30.95 4月11日 破全國紀錄
137 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F51級決賽 董隆斌 6.87 4月11日 破大會紀錄
138 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F51級決賽 董隆斌 6.87 4月11日 破全國紀錄
139 宜蘭縣 肢障女子組田徑標槍F33級決賽 林麗卿 7.39 4月11日 破大會紀錄
140 宜蘭縣 肢障女子組田徑標槍F33級決賽 林麗卿 7.39 4月11日 破全國紀錄
141 嘉義縣 肢障男子組田徑200公尺T35級決賽 郭祐誠 36.76 4月11日 破大會紀錄
142 嘉義縣 肢障男子組田徑200公尺T35級決賽 郭祐誠 36.76 4月11日 破全國紀錄
143 臺北市 肢障男子組田徑200公尺T37級決賽 廖宸漢 29.66 4月11日 破大會紀錄
144 臺北市 肢障男子組田徑200公尺T37級決賽 廖宸漢 29.66 4月11日 破全國紀錄
145 新北市 肢障男子組田徑200公尺T38級決賽 林冠宇 28.96 4月11日 破大會紀錄
146 新北市 肢障男子組田徑200公尺T38級決賽 林冠宇 28.96 4月11日 破全國紀錄
147 臺北市 視障女子組田徑標槍B3級決賽 王采璇 22.70 4月11日 破大會紀錄
148 臺北市 視障女子組田徑標槍B3級決賽 王采璇 22.70 4月11日 破全國紀錄
149 臺北市 視障女子組田徑200公尺B3級決賽 李怡慧 29.56 4月11日 破大會紀錄
150 臺北市 視障女子組田徑200公尺B3級決賽 李怡慧 29.56 4月11日 破全國紀錄
151 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F56級決賽 劉瑋旂 28.35 4月11日 破大會紀錄
152 臺南市 肢障女子組田徑鐵餅F37級決賽 蔡宛庭 12.96 4月11日 破大會紀錄
153 臺南市 肢障女子組田徑鐵餅F37級決賽 蔡宛庭 12.96 4月11日 破全國紀錄
154 新北市 視障男子組田徑200公尺B3級決賽 吳農彬 24.32 4月11日 破大會紀錄
155 新北市 視障男子組田徑200公尺B3級決賽 吳農彬 24.32 4月11日 破全國紀錄
156 臺北市 肢障女子組田徑800公尺T54級決賽 陳玉連 2:33.90 4月11日 破大會紀錄
157 臺北市 肢障女子組田徑800公尺T54級決賽 陳玉連 2:33.90 4月11日 破全國紀錄
158 高雄市 肢障男子組游泳400M自由式S7級計時決賽 陳亮達 5:06.01 4月11日 破大會紀錄
159 高雄市 肢障男子組游泳400M自由式S7級計時決賽 陳亮達 5:06.01 4月11日 破全國紀錄
160 高雄市 肢障女子組游泳400M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 7:05.07 4月11日 破大會紀錄
161 臺北市 聽障男子組游泳50M蝶式計時決賽 黃清璿 26.95 4月11日 破大會紀錄
162 臺北市 聽障男子組游泳50M蝶式計時決賽 黃清璿 26.95 4月11日 破全國紀錄
163 高雄市 智障男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 施閔軒 2:05.38 4月11日 破大會紀錄
164 高雄市 智障男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 施閔軒 2:05.38 4月11日 破全國紀錄
165 臺北市 視障男子組游泳50M自由式S11級計時決賽 林立翔 31.86 4月11日 破大會紀錄
166 臺北市 視障男子組游泳50M自由式S11級計時決賽 林立翔 31.86 4月11日 破全國紀錄
167 臺北市 聽障男子組游泳50M自由式計時決賽 黃清璿 26.01 4月11日 破大會紀錄
168 臺南市 肢障男子組健力第六級 顏鵬修 92 4月11日 破全國紀錄
169 臺中市 肢障男子組健力第六級 林志龍 91 4月11日 破全國紀錄
170 臺北市 肢障男子組健力第六級 張維捷 90 4月11日 破全國紀錄
171 彰化縣 肢障男子組健力第六級 王明德 90 4月11日 破全國紀錄
172 臺中市 肢障男子組健力第九級 黃承皇 79 4月11日 破大會紀錄
173 臺中市 肢障男子組健力第九級 陳嘉翔 78 4月11日 破大會紀錄
174 臺中市 肢障男子組健力第九級 黃承皇 79 4月11日 破全國紀錄
175 臺中市 肢障男子組健力第九級 陳嘉翔 78 4月11日 破全國紀錄
176 臺中市 肢障男子組健力第八級 陳穎生 86 4月11日 破大會紀錄
177 新竹市 肢障男子組健力第八級 楊清秀 81 4月11日 破大會紀錄
178 臺中市 肢障男子組健力第八級 陳穎生 86 4月11日 破全國紀錄
179 新竹市 肢障男子組健力第八級 楊清秀 81 4月11日 破全國紀錄
180 臺中市 聽障女子組田徑800公尺決賽 許樂 2:42.08 4月12日 破大會紀錄
181 臺南市 聽障女子組田徑800公尺決賽 林家文 2:42.80 4月12日 破大會紀錄
182 桃園市 聽障女子組田徑800公尺決賽 薛麗 2:42.95 4月12日 破大會紀錄
183 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F37級決賽 郭常威 8.47 4月12日 破大會紀錄
184 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F37級決賽 陳頌恩 8.31 4月12日 破大會紀錄
185 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F37級決賽 郭常威 8.47 4月12日 破全國紀錄
186 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F37級決賽 陳頌恩 8.31 4月12日 破全國紀錄
187 臺中市 肢障男子組田徑800公尺T32級決賽 何東儒 10:13.99 4月12日 破大會紀錄
188 臺中市 肢障男子組田徑800公尺T32級決賽 王鈞弘 11:17.50 4月12日 破大會紀錄
189 臺中市 肢障男子組田徑800公尺T32級決賽 何東儒 10:13.99 4月12日 破全國紀錄
190 臺中市 肢障男子組田徑800公尺T32級決賽 王鈞弘 11:17.50 4月12日 破全國紀錄
191 臺北市 聽障男子組田徑標槍決賽 邱奕晧 59.99 4月12日 破大會紀錄
192 臺北市 聽障男子組田徑標槍決賽 邱奕晧 59.99 4月12日 破全國紀錄
193 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F46級決賽 林佳延 9.34 4月12日 破大會紀錄
194 臺北市 肢障男子組田徑鉛球F46級決賽 楊政龍 9.19 4月12日 破大會紀錄
195 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F46級決賽 林佳延 9.34 4月12日 破全國紀錄
196 臺北市 肢障男子組田徑鉛球F46級決賽 楊政龍 9.19 4月12日 破全國紀錄
197 臺北市 肢障男子組田徑800公尺T54級決賽 林榮福 2:08.50 4月12日 破大會紀錄
198 臺北市 肢障男子組田徑800公尺T54級決賽 林榮福 2:08.50 4月12日 破全國紀錄
199 高雄市 肢障男子組游泳200M混合式SM7級計時決賽 陳亮達 2:49.68 4月12日 破大會紀錄
200 高雄市 肢障男子組游泳200M混合式SM7級計時決賽 陳亮達 2:49.68 4月12日 破全國紀錄
201 高雄市 肢障女子組游泳200M混合式SM9級計時決賽 姜曼羚 3:55.86 4月12日 破大會紀錄
202 高雄市 肢障女子組游泳200M混合式SM9級計時決賽 姜曼羚 3:55.86 4月12日 破全國紀錄
203 高雄市 智障男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 施閔軒 2:24.48 4月12日 破大會紀錄
204 新北市 智障男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 陳玠丞 2:25.46 4月12日 破大會紀錄
205 高雄市 智障男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 施閔軒 2:24.48 4月12日 破全國紀錄
206 新北市 智障男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 陳玠丞 2:25.46 4月12日 破全國紀錄

共 206 筆
大會紀錄 全國紀錄
  項目數 人次   項目數 人次
破大會紀錄 84 111 破全國紀錄 76 95
平大會紀錄 0 0 平全國紀錄 0 0
創大會紀錄 0 0
合計 84 111 76 95

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:907908
通過A無障礙網頁檢測