跳到主要內容
:::

職員選手參賽人數統計

種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 22 374 255 629 0 0 0 374 255 629
肢障男子組田徑 20 76 55 131 147 0 147 223 55 278
肢障女子組田徑 12 35 24 59 0 44 44 35 68 103
視障男子組田徑 13 26 22 48 41 0 41 67 22 89
視障女子組田徑 7 16 13 29 0 15 15 16 28 44
智障男子組田徑 7 11 6 17 15 0 15 26 6 32
智障女子組田徑 4 3 3 6 0 7 7 3 10 13
聽障男子組田徑 11 24 16 40 53 0 53 77 16 93
聽障女子組田徑 12 23 10 33 0 27 27 23 37 60
肢障男子組游泳 11 18 23 41 35 0 35 53 23 76
肢障女子組游泳 7 16 24 40 0 26 26 16 50 66
視障男子組游泳 6 9 8 17 16 0 16 25 8 33
視障女子組游泳 2 2 1 3 0 3 3 2 4 6
智障男子組游泳 8 11 3 14 11 0 11 22 3 25
智障女子組游泳 4 4 5 9 0 6 6 4 11 15
聽障男子組游泳 6 9 12 21 11 0 11 20 12 32
聽障女子組游泳 6 9 14 23 0 9 9 9 23 32
肢障男子組射箭 7 17 7 24 23 0 23 40 7 47
肢障女子組射箭 3 8 5 13 0 7 7 8 12 20
肢障男子組射擊 6 14 3 17 17 0 17 31 3 34
肢障女子組射擊 3 4 2 6 0 7 7 4 9 13
肢障混合組射擊 5 6 5 11 13 4 17 19 9 28
聽障男子組射擊 7 10 4 14 13 0 13 23 4 27
聽障女子組射擊 5 6 5 11 0 8 8 6 13 19
肢障男子組健力 6 12 8 20 21 0 21 33 8 41
肢障女子組健力 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2
肢障男子組桌球 18 40 38 78 136 0 136 176 38 214
肢障女子組桌球 11 11 15 26 0 36 36 11 51 62
智障男子組桌球 9 16 7 23 18 0 18 34 7 41
智障女子組桌球 3 3 3 6 0 7 7 3 10 13
聽障男子組桌球 11 14 6 20 24 0 24 38 6 44
聽障女子組桌球 7 9 5 14 0 13 13 9 18 27
聽障混合組桌球 4 8 3 11 7 7 14 15 10 25
肢障男子組羽球 12 21 13 34 56 0 56 77 13 90
肢障女子組羽球 9 17 11 28 0 20 20 17 31 48
肢障混合組羽球 5 9 7 16 7 7 14 16 14 30
聽障男子組羽球 11 13 19 32 30 0 30 43 19 62
聽障女子組羽球 9 13 13 26 0 21 21 13 34 47
聽障混合組羽球 9 13 15 28 14 14 28 27 29 56
肢障男子組網球 5 9 2 11 23 0 23 32 2 34
肢障女子組網球 3 6 2 8 0 4 4 6 6 12
肢障男子組籃球 2 4 4 8 18 0 18 22 4 26
聽障男子組籃球 7 19 8 27 76 0 76 95 8 103
聽障女子組籃球 5 10 12 22 0 47 47 10 59 69
肢障男子組保齡球 14 27 17 44 50 0 50 77 17 94
肢障女子組保齡球 10 17 16 33 0 25 25 17 41 58
肢障混合組保齡球 10 18 18 36 57 18 75 75 36 111
視障男子組保齡球 12 26 19 45 39 0 39 65 19 84
視障女子組保齡球 11 18 26 44 0 23 23 18 49 67
視障混合組保齡球 7 11 12 23 32 12 44 43 24 67
聽障男子組保齡球 14 24 15 39 64 0 64 88 15 103
聽障女子組保齡球 13 18 18 36 0 52 52 18 70 88
肢障男子組地板滾球 6 13 24 37 25 0 25 38 24 62
肢障女子組地板滾球 6 7 20 27 0 11 11 7 31 38
肢障混合組地板滾球 4 10 13 23 9 6 15 19 19 38
特奧男子組特奧羽球 19 27 24 51 64 0 64 91 24 115
特奧女子組特奧羽球 14 14 26 40 0 47 47 14 73 87
特奧男子組特奧保齡球 12 18 25 43 57 0 57 75 25 100
特奧女子組特奧保齡球 12 11 29 40 0 47 47 11 76 87
特奧男子組特奧滾球 21 42 49 91 166 0 166 208 49 257
特奧女子組特奧滾球 18 17 48 65 0 135 135 17 183 200
特奧男子組特奧籃球 14 18 12 30 77 0 77 95 12 107
特奧女子組特奧籃球 5 4 8 12 0 22 22 4 30 34
特奧男子組特奧輪鞋競速 18 23 33 56 85 0 85 108 33 141
特奧女子組特奧輪鞋競速 14 14 35 49 0 55 55 14 90 104
合計   1355 1203 2558 1550 794 2344 2905 1997 4902


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:906220
通過A無障礙網頁檢測