跳到主要內容
:::

各縣市參賽人數統計

縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 19 3 37 47 62 36
臺北市 35 37 77 83 177 103
新北市 15 18 52 22 91 48
桃園市 30 22 28 28 88 32
新竹縣 6 8 17 10 27 17
新竹市 11 8 8 4 15 4
苗栗縣 10 5 13 21 60 35
臺中市 27 15 77 79 160 96
彰化縣 8 6 26 32 73 15
南投縣 22 9 13 24 37 22
雲林縣 56 33 20 21 48 25
嘉義縣 21 7 19 12 28 10
嘉義市 7 7 28 30 49 27
臺南市 31 15 44 46 117 62
高雄市 14 12 44 52 116 58
屏東縣 11 12 21 23 51 27
臺東縣 7 7 12 23 40 18
花蓮縣 7 3 8 27 30 22
宜蘭縣 23 16 25 21 58 33
澎湖縣 3 4 3 2 8 4
金門縣 7 7 6 6 14 2
連江縣 4 1 1 1 2 0
小計 374 255 579 614 1351 696
合計 629 1193 2047


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:877008
通過A無障礙網頁檢測