跳到主要內容
:::

應(已)頒獎牌

應頒: 557 已頒: 557 未頒: 0

項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
肢障男子組田徑 104 104 0
肢障女子組田徑 34 34 0
視障男子組田徑 34 34 0
視障女子組田徑 14 14 0
智障男子組田徑 3 3 0
智障女子組田徑 3 3 0
聽障男子組田徑 14 14 0
聽障女子組田徑 12 12 0
肢障男子組游泳 39 39 0
肢障女子組游泳 27 27 0
視障男子組游泳 17 17 0
視障女子組游泳 7 7 0
智障男子組游泳 7 7 0
智障女子組游泳 6 6 0
聽障男子組游泳 11 11 0
聽障女子組游泳 10 10 0
肢障男子組射箭 4 4 0
肢障女子組射箭 2 2 0
肢障混合組射箭 2 2 0
肢障男子組射擊 4 4 0
肢障女子組射擊 2 2 0
肢障混合組射擊 4 4 0
聽障男子組射擊 2 2 0
聽障女子組射擊 2 2 0
肢障男子組健力 7 7 0
肢障女子組健力 1 1 0
肢障男子組桌球 16 16 0
肢障女子組桌球 9 9 0
智障男子組桌球 2 2 0
智障女子組桌球 2 2 0
聽障男子組桌球 2 2 0
聽障女子組桌球 2 2 0
聽障混合組桌球 1 1 0
肢障男子組羽球 9 9 0
肢障女子組羽球 4 4 0
肢障混合組羽球 1 1 0
聽障男子組羽球 2 2 0
聽障女子組羽球 2 2 0
聽障混合組羽球 1 1 0
肢障男子組網球 3 3 0
肢障女子組網球 1 1 0
肢障男子組籃球 1 1 0
聽障男子組籃球 1 1 0
聽障女子組籃球 1 1 0
肢障男子組保齡球 6 6 0
肢障女子組保齡球 6 6 0
肢障混合組保齡球 6 6 0
視障男子組保齡球 6 6 0
視障女子組保齡球 6 6 0
視障混合組保齡球 6 6 0
聽障男子組保齡球 5 5 0
聽障女子組保齡球 5 5 0
肢障男子組地板滾球 4 4 0
肢障女子組地板滾球 3 3 0
肢障混合組地板滾球 2 2 0
特奧男子組特奧羽球 2 2 0
特奧女子組特奧羽球 2 2 0
特奧男子組特奧保齡球 3 3 0
特奧女子組特奧保齡球 3 3 0
特奧男子組特奧滾球 2 2 0
特奧女子組特奧滾球 2 2 0
特奧男子組特奧籃球 1 1 0
特奧女子組特奧籃球 1 1 0
特奧男子組特奧輪鞋競速 31 31 0
特奧女子組特奧輪鞋競速 23 23 0


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:917333
通過A無障礙網頁檢測