跳到主要內容
:::

特奧女子組特奧滾球

特奧女子組特奧滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 3 4 0 7 7 1 10 11
臺北市 0 3 3 0 8 8 0 11 11
新北市 0 3 3 0 8 8 0 11 11
桃園市 0 2 2 0 2 2 0 4 4
新竹縣 1 1 2 0 7 7 1 8 9
苗栗縣 1 6 7 0 11 11 1 17 18
臺中市 3 5 8 0 11 11 3 16 19
彰化縣 3 0 3 0 2 2 3 2 5
南投縣 0 3 3 0 9 9 0 12 12
嘉義縣 0 2 2 0 7 7 0 9 9
嘉義市 3 4 7 0 9 9 3 13 16
臺南市 3 4 7 0 10 10 3 14 17
高雄市 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣 0 3 3 0 9 9 0 12 12
臺東縣 0 2 2 0 8 8 0 10 10
花蓮縣 1 2 3 0 9 9 1 11 12
宜蘭縣 0 4 4 0 10 10 0 14 14
澎湖縣 0 1 1 0 4 4 0 5 5
合計 17 48 65 0 135 135 17 183 200


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:921258
通過A無障礙網頁檢測