跳到主要內容
:::

特奧男子組特奧滾球

特奧男子組特奧滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 3 4 10 0 10 11 3 14
臺北市 0 3 3 8 0 8 8 3 11
新北市 4 0 4 8 0 8 12 0 12
桃園市 0 2 2 6 0 6 6 2 8
新竹縣 2 1 3 7 0 7 9 1 10
苗栗縣 1 7 8 11 0 11 12 7 19
臺中市 3 5 8 11 0 11 14 5 19
彰化縣 2 3 5 9 0 9 11 3 14
南投縣 3 2 5 9 0 9 12 2 14
雲林縣 2 0 2 5 0 5 7 0 7
嘉義縣 1 2 3 4 0 4 5 2 7
嘉義市 3 5 8 11 0 11 14 5 19
臺南市 5 1 6 11 0 11 16 1 17
高雄市 0 2 2 4 0 4 4 2 6
屏東縣 2 2 4 7 0 7 9 2 11
臺東縣 3 5 8 11 0 11 14 5 19
花蓮縣 1 2 3 9 0 9 10 2 12
宜蘭縣 3 0 3 10 0 10 13 0 13
澎湖縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
金門縣 3 3 6 7 0 7 10 3 13
連江縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
合計 42 49 91 166 0 166 208 49 257


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:920809
通過A無障礙網頁檢測