跳到主要內容
:::

特奧男子組特奧羽球

特奧男子組特奧羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 2 4 7 0 7 9 2 11
臺北市 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新北市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新竹市 1 1 2 2 0 2 3 1 4
苗栗縣 2 1 3 2 0 2 4 1 5
臺中市 2 4 6 7 0 7 9 4 13
彰化縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣 0 2 2 2 0 2 2 2 4
雲林縣 0 3 3 3 0 3 3 3 6
嘉義縣 4 0 4 2 0 2 6 0 6
嘉義市 3 3 6 7 0 7 10 3 13
臺南市 0 2 2 7 0 7 7 2 9
高雄市 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣 2 1 3 5 0 5 7 1 8
臺東縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣 2 1 3 3 0 3 5 1 6
宜蘭縣 3 1 4 6 0 6 9 1 10
合計 27 24 51 64 0 64 91 24 115


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:920399
通過A無障礙網頁檢測