跳到主要內容
:::

視障男子組田徑

視障男子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 3 3 1 0 1 1 3 4
臺北市 5 0 5 7 0 7 12 0 12
新北市 2 1 3 2 0 2 4 1 5
桃園市 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹市 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市 4 2 6 10 0 10 14 2 16
彰化縣 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣 3 0 3 1 0 1 4 0 4
臺南市 5 3 8 2 0 2 7 3 10
高雄市 2 5 7 8 0 8 10 5 15
花蓮縣 0 2 2 1 0 1 1 2 3
宜蘭縣 2 0 2 2 0 2 4 0 4
金門縣 2 3 5 1 0 1 3 3 6
合計 26 22 48 41 0 41 67 22 89


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:929076
通過A無障礙網頁檢測