跳到主要內容
:::

智障男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 分段成績

游泳
智障男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 臺中市 5008 陳宥維 35.03 1:19.69 2:09.44 2:46.96
1 3 臺北市 5004 黃淯聖 33.85 1:14.89 2:02.13 2:38.13
1 4 新北市 5005 陳玠丞 29.23 1:05.93 1:48.65 2:25.46
1 5 高雄市 5011 施閔軒 29.52 1:09.78 1:53.49 2:24.48
1 6 臺北市 5002 林憲駿 42.28 1:27.89 2:18.37 3:01.07
1 7 臺中市 5009 蔡秉圻 35.23 1:24.39 2:21.88 3:02.50


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:932197
通過A無障礙網頁檢測