跳到主要內容
:::

智障男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 分段成績

游泳
智障男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 苗栗縣 5007 劉毅景 32.88 1:11.10 1:50.48 2:28.53
1 3 臺北市 5004 黃淯聖 31.13 1:07.19 1:44.42 2:19.71
1 4 高雄市 5011 施閔軒 27.92 1:00.42 1:33.80 2:05.38
1 5 新北市 5005 陳玠丞 28.99 1:01.71 1:35.63 2:10.46
1 6 臺北市 5003 陳旻享 32.15 1:07.55 1:48.54 2:24.95
1 7 臺中市 5008 陳宥維 33.79 1:14.24 1:53.47 2:29.85


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:936580
通過A無障礙網頁檢測