跳到主要內容
:::

智障男子組游泳400M自由式S14級計時決賽 分段成績

游泳
智障男子組游泳400M自由式S14級計時決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 苗栗縣 5007 劉毅景 33.12 1:11.33 1:51.81 2:33.29 3:14.68 3:56.64 4:38.80 5:17.87
1 2 臺北市 5004 黃淯聖 39.02 1:24.23 2:09.72 2:55.72 3:43.39 4:29.99 5:14.82 5:58.27
1 3 新北市 5005 陳玠丞 30.64 1:04.41 1:40.12 2:15.89 2:52.73 3:29.70 4:06.57 4:42.50
1 4 高雄市 5011 施閔軒 30.12 1:04.31 1:39.96 2:16.42 2:52.43 3:29.53 4:03.98 4:37.30
1 5 臺北市 5003 陳旻享 31.83 1:10.44 1:51.19 2:33.80 3:17.56 4:01.17 4:45.35 5:26.29


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:930877
通過A無障礙網頁檢測