跳到主要內容
:::

肢障男子組游泳400M自由式S9級計時決賽 分段成績

游泳
肢障男子組游泳400M自由式S9級計時決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺中市 1019 陳永勝 37.23 1:19.70 2:05.00 2:53.00 3:40.66 4:28.42 5:15.13 6:01.42
1 3 臺北市 1004 王勝雄 45.38 1:35.59 2:28.67 3:22.64 4:17.84 5:11.75 6:06.25 7:00.53
1 4 宜蘭縣 1034 陳元皓 38.19 1:23.36 2:10.43 3:00.33 3:52.39 4:44.16 5:33.99 6:21.19
1 5 臺北市 1007 莊裕斌 37.85 1:21.51 2:06.02 2:54.60 3:42.63 4:32.61 5:22.68 6:12.30
1 6 新竹縣 1018 張照樞
1 7 高雄市 1031 李文瑞 43.05 1:35.77 2:32.02 3:27.52 4:23.41 5:19.36 6:16.48 7:06.81


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:931421
通過A無障礙網頁檢測