跳到主要內容
:::

聽障男子組游泳200M自由式計時決賽 分段成績

游泳
聽障男子組游泳200M自由式計時決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 高雄市 7010 黄鎮謙 52.46 2:06.71 3:26.31 4:41.17
1 3 臺南市 7007 郭庭佑 29.90 1:03.61 1:38.13 2:10.76
1 4 屏東縣 7011 潘政 31.55 1:07.82 1:47.61 2:28.47
1 5 臺北市 7003 黃清璿 30.43 1:03.71 1:38.46 2:11.64
1 6 高雄市 7009 黄笙和 55.94 2:11.15 3:29.02 4:44.53


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:931677
通過A無障礙網頁檢測