跳到主要內容
:::

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺北市 肢障男子組保齡球個人全項TPB8 石義強 3370 1 保齡球 肢障男子組 4月11日
2 臺北市 肢障男子組保齡球個人全項TPB8 黃仁容 3225 2 保齡球 肢障男子組 4月11日
3 臺北市 肢障女子組保齡球個人全項TPB8 李佳婕 3234 1 保齡球 肢障女子組 4月11日
4 臺北市 肢障女子組保齡球個人全項TPB8 趙晉蘭 2281 3 保齡球 肢障女子組 4月11日
5 臺北市 肢障混合組保齡球四人賽B組 楊孟璋
李佳婕
張惠民
賴復寰
2708 1 保齡球 肢障混合組 4月11日
6 臺北市 肢障男子組田徑200公尺T35級 王佳緯 47.42 3 田徑 肢障男子組 4月11日
7 臺北市 聽障女子組田徑鉛球 郭嘉秘 10.45 1 田徑 聽障女子組 4月11日
8 臺北市 聽障女子組田徑鉛球 許安誼 8.70 2 田徑 聽障女子組 4月11日
9 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F54級 郭亞聖 17.61 1 田徑 肢障男子組 4月11日
10 臺北市 肢障男子組田徑標槍F44級 蔡聰瑋 45.74 1 田徑 肢障男子組 4月11日
11 臺北市 聽障男子組保齡球6人組團體賽 沈皇甫
林呈恩
張立孝
郭冠銘
廖永仁
謝盛福
6744 2 保齡球 聽障男子組 4月11日
12 臺北市 聽障女子組保齡球6人組團體賽 王玉琴
林香孜
胡成美
張堯茜
陳溫妮
黃淑敏
6251 1 保齡球 聽障女子組 4月11日
13 臺北市 肢障男子組籃球團體賽 王建翔
何秉錡
呂駿逸
張育豪
梁金楠
曾聖漢
簡建民
1 籃球 肢障男子組 4月11日
14 臺北市 肢障混合組保齡球四人賽A組 鄭茗中
林延栓
盧泰安
趙晉蘭
2690 1 保齡球 肢障混合組 4月11日
15 臺北市 肢障男子組羽球單打賽WH1級 方志宗 1 羽球 肢障男子組 4月11日
16 臺北市 肢障男子組羽球單打賽WH1級 翁宇裕 3 羽球 肢障男子組 4月11日
17 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F51級 蔡坤陵 5.35 2 田徑 肢障男子組 4月11日
18 臺北市 肢障男子組田徑200公尺T54級 林榮福 30.54 1 田徑 肢障男子組 4月11日
19 臺北市 視障男子組田徑鉛球B1級 林陸堯 9.83 1 田徑 視障男子組 4月11日
20 臺北市 視障男子組田徑鉛球B1級 古昆泰 9.36 2 田徑 視障男子組 4月11日
21 臺北市 肢障男子組地板滾球個人賽BC3級 林鈺翔 3 地板滾球 肢障男子組 4月11日
22 臺北市 肢障男子組田徑標槍F56級 劉瑋旂 23.29 破大會紀錄
破全國紀錄
2 田徑 肢障男子組 4月11日
23 臺北市 肢障男子組田徑標槍F56級 梁金楠 13.85 4 田徑 肢障男子組 4月11日
24 臺北市 肢障男子組田徑200公尺T53級 郭亞聖 38.32 1 田徑 肢障男子組 4月11日
25 臺北市 肢障男子組射箭複合弓團體賽 徐愷
徐瑞仁
鄭自強
2 射箭 肢障男子組 4月11日
26 臺北市 視障男子組田徑跳遠B1級 楊川輝 5.82 1 田徑 視障男子組 4月11日
27 臺北市 視障男子組田徑跳遠B2級 梁耿縉 5.65 1 田徑 視障男子組 4月11日
28 臺北市 肢障男子組地板滾球個人賽BC4級 劉家承 2 地板滾球 肢障男子組 4月11日
29 臺北市 肢障男子組田徑標槍F37級 林正哲 26.87 1 田徑 肢障男子組 4月11日
30 臺北市 視障男子組田徑鉛球B3級 高仁傑 10.04 1 田徑 視障男子組 4月11日
31 臺北市 肢障女子組田徑200公尺T54級 陳玉連 35.33 破大會紀錄
1 田徑 肢障女子組 4月11日
32 臺北市 肢障男子組游泳400M自由式S6級 陳森棋 7:08.40 1 游泳 肢障男子組 4月11日
33 臺北市 肢障男子組游泳400M自由式S8級 楊佑誠 7:11.02 1 游泳 肢障男子組 4月11日
34 臺北市 肢障男子組游泳400M自由式S9級 莊裕斌 6:12.30 2 游泳 肢障男子組 4月11日
35 臺北市 肢障男子組游泳400M自由式S10級 黃榮財 6:14.60 1 游泳 肢障男子組 4月11日
36 臺北市 肢障女子組游泳400M自由式S10級 謝宛蓁 6:18.19 1 游泳 肢障女子組 4月11日
37 臺北市 視障男子組游泳400M自由式S11級 林立翔 6:10.48 1 游泳 視障男子組 4月11日
38 臺北市 視障男子組游泳400M自由式S13級 劉偉成 6:11.80 1 游泳 視障男子組 4月11日
39 臺北市 視障女子組游泳400M自由式S11級 鄭竹君 8:59.68 1 游泳 視障女子組 4月11日
40 臺北市 智障女子組游泳400M自由式S14級 屠若琳 5:21.52 1 游泳 智障女子組 4月11日
41 臺北市 聽障女子組游泳400M自由式 謝宛錚 5:32.49 1 游泳 聽障女子組 4月11日
42 臺北市 肢障男子組羽球雙打賽SL3/SL4級 彭文龍
葉恩銓
1 羽球 肢障男子組 4月11日
43 臺北市 肢障男子組地板滾球個人賽BC1級 徐永成 3 地板滾球 肢障男子組 4月11日
44 臺北市 特奧男子組特奧滾球四人團體賽 周帝全
林國欽
劉阿牛
劉寶惟
4 特奧滾球 特奧男子組 4月11日
45 臺北市 特奧女子組特奧滾球四人團體賽 張郡芳
許晏禎
詹欣倫
詹欣庭
3 特奧滾球 特奧女子組 4月11日
46 臺北市 肢障男子組田徑標槍F57級 林榮福 25.09 1 田徑 肢障男子組 4月11日
47 臺北市 肢障男子組田徑標槍F57級 黃國泰 19.55 4 田徑 肢障男子組 4月11日
48 臺北市 肢障男子組田徑標槍F35級 王佳緯 11.56 3 田徑 肢障男子組 4月11日
49 臺北市 肢障女子組田徑鐵餅F57級 徐婉琪 11.71 1 田徑 肢障女子組 4月11日
50 臺北市 視障男子組田徑鉛球B2級 梁耿縉 10.26 1 田徑 視障男子組 4月11日

101 ~ 150 / 共 415 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:950378
通過A無障礙網頁檢測