跳到主要內容
:::

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 高雄市 肢障男子組羽球單打賽SL4級 廖穗德 3 羽球 肢障男子組 4月12日
2 新北市 肢障女子組羽球單打賽WH1級 余淑琴 1 羽球 肢障女子組 4月12日
3 高雄市 肢障女子組羽球單打賽WH1級 李玉霞 2 羽球 肢障女子組 4月12日
4 臺北市 肢障女子組羽球單打賽WH1級 胡光秋 3 羽球 肢障女子組 4月12日
5 高雄市 肢障女子組羽球單打賽WH1級 方怡靜 4 羽球 肢障女子組 4月12日
6 高雄市 肢障混合組地板滾球雙人賽BC3級 簡宗賢
簡杏如
1 地板滾球 肢障混合組 4月12日
7 臺北市 肢障混合組地板滾球團體賽BC1/BC2級 徐永成
楊承閎
吳瑞璧
1 地板滾球 肢障混合組 4月12日
8 臺北市 視障男子組田徑800公尺B1級 古昆泰 3:01.85 1 田徑 視障男子組 4月12日
9 新北市 肢障男子組田徑鐵餅F53級 黃楷倫 11.06 1 田徑 肢障男子組 4月12日
10 雲林縣 肢障男子組田徑鐵餅F53級 黃傳佑 10.30 2 田徑 肢障男子組 4月12日
11 新北市 肢障男子組田徑鐵餅F53級 謝逸彥 9.88 3 田徑 肢障男子組 4月12日
12 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F37級 郭常威 8.47 破大會紀錄
破全國紀錄
1 田徑 肢障男子組 4月12日
13 臺中市 肢障男子組田徑鉛球F37級 陳頌恩 8.31 破大會紀錄
破全國紀錄
2 田徑 肢障男子組 4月12日
14 臺北市 肢障男子組田徑鉛球F37級 廖宸漢 7.58 3 田徑 肢障男子組 4月12日
15 臺北市 肢障男子組田徑鉛球F37級 林正哲 7.42 4 田徑 肢障男子組 4月12日
16 彰化縣 肢障男子組田徑鉛球F37級 許勝欽 6.65 5 田徑 肢障男子組 4月12日
17 金門縣 肢障男子組田徑鉛球F37級 林泊霆 6.41 6 田徑 肢障男子組 4月12日
18 高雄市 肢障男子組田徑鉛球F38級 郭漢欽 7.90 1 田徑 肢障男子組 4月12日
19 高雄市 聽障男子組田徑800公尺 朱俊哲 2:09.65 1 田徑 聽障男子組 4月12日
20 桃園市 聽障男子組田徑800公尺 黃仁佑 2:16.31 2 田徑 聽障男子組 4月12日
21 新北市 聽障男子組田徑800公尺 邱少傑 2:16.77 3 田徑 聽障男子組 4月12日
22 高雄市 聽障男子組田徑800公尺 蘇皇銘 2:18.43 4 田徑 聽障男子組 4月12日
23 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F57級 林榮福 29.21 1 田徑 肢障男子組 4月12日
24 新北市 肢障男子組田徑鐵餅F57級 邱創義 28.10 2 田徑 肢障男子組 4月12日
25 臺北市 肢障男子組田徑鐵餅F57級 黃國泰 25.89 3 田徑 肢障男子組 4月12日
26 臺南市 肢障男子組田徑鐵餅F57級 高銘泰 24.73 4 田徑 肢障男子組 4月12日
27 彰化縣 肢障男子組田徑鐵餅F57級 劉書育 24.01 5 田徑 肢障男子組 4月12日
28 臺中市 肢障男子組田徑鐵餅F57級 林志龍 21.15 6 田徑 肢障男子組 4月12日
29 桃園市 肢障男子組田徑鐵餅F57級 邱啟文 20.91 7 田徑 肢障男子組 4月12日
30 臺北市 視障男子組田徑標槍B1級 王建立 31.22 1 田徑 視障男子組 4月12日
31 臺北市 視障男子組田徑標槍B1級 林陸堯 23.79 2 田徑 視障男子組 4月12日
32 臺北市 視障男子組田徑標槍B2級 江志忠 48.87 1 田徑 視障男子組 4月12日
33 臺中市 視障男子組田徑標槍B2級 易浩程 38.79 2 田徑 視障男子組 4月12日
34 臺北市 視障男子組田徑標槍B2級 梁耿縉 36.83 3 田徑 視障男子組 4月12日
35 新北市 視障男子組田徑標槍B3級 吳農彬 36.40 1 田徑 視障男子組 4月12日
36 臺中市 視障男子組田徑標槍B3級 傅晧倫 30.93 2 田徑 視障男子組 4月12日
37 臺北市 視障男子組田徑標槍B3級 高仁傑 27.77 3 田徑 視障男子組 4月12日
38 臺中市 視障男子組田徑標槍B3級 黃家皇 27.60 4 田徑 視障男子組 4月12日
39 臺中市 聽障女子組田徑800公尺 許樂 2:42.08 破大會紀錄
1 田徑 聽障女子組 4月12日
40 臺南市 聽障女子組田徑800公尺 林家文 2:42.80 破大會紀錄
2 田徑 聽障女子組 4月12日
41 桃園市 聽障女子組田徑800公尺 薛麗 2:42.95 破大會紀錄
3 田徑 聽障女子組 4月12日
42 臺北市 聽障女子組田徑800公尺 陳蘭鳳 2:47.71 4 田徑 聽障女子組 4月12日
43 臺中市 肢障男子組桌球團體賽TM2-3級 吳振勝
殷建平
劉政漢
1 桌球 肢障男子組 4月12日
44 臺北市 肢障男子組桌球團體賽TM2-3級 范振信
賴永權
2 桌球 肢障男子組 4月12日
45 臺南市 肢障男子組桌球團體賽TM2-3級 吳振有
邱廣龍
陳泰銨
3 桌球 肢障男子組 4月12日
46 臺東縣 肢障男子組桌球團體賽TM2-3級 林添福
陳富貴
3 桌球 肢障男子組 4月12日
47 臺中市 肢障男子組桌球團體賽TM4級 林文信
柯坤男
陳泰安
1 桌球 肢障男子組 4月12日
48 臺北市 肢障男子組桌球團體賽TM4級 李金峯
曾文郡
劉明堂
2 桌球 肢障男子組 4月12日
49 新北市 肢障男子組桌球團體賽TM4級 古鎮嘉
林國清
3 桌球 肢障男子組 4月12日
50 高雄市 肢障男子組桌球團體賽TM4級 洪德欣
胡頌恩
楊子龍
3 桌球 肢障男子組 4月12日

101 ~ 150 / 共 1723 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:935062
通過A無障礙網頁檢測