跳到主要內容
:::

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 桃園市 肢障男子組桌球單打賽SM2級 林寬章 3 桌球 肢障男子組 4月10日
2 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速300公尺第三組 徐子淋 1:01:85 2 特奧輪鞋競速 特奧女子組 4月10日
3 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺第六組 陳俊丞 1:33:84 2 特奧輪鞋競速 特奧男子組 4月10日
4 桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速500公尺第一組 張宇赫 1:17:60 3 特奧輪鞋競速 特奧男子組 4月10日
5 桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速500公尺第四組 徐子淋 1:44:22 1 特奧輪鞋競速 特奧女子組 4月10日
6 桃園市 肢障男子組射箭反曲弓個人賽 曾隆煇 1 射箭 肢障男子組 4月10日
7 桃園市 肢障男子組射箭反曲弓個人賽 鍾華鎮 2 射箭 肢障男子組 4月10日
8 桃園市 肢障男子組射箭反曲弓個人賽 洪正清 4 射箭 肢障男子組 4月10日
9 桃園市 特奧男子組特奧滾球雙人賽 姜祐湶
黃鴻祥
2 特奧滾球 特奧男子組 4月10日
10 桃園市 特奧女子組特奧滾球雙人賽 邱意軒
郭玉
3 特奧滾球 特奧女子組 4月10日
11 桃園市 聽障男子組田徑跳高 藍偉逡 1.58 2 田徑 聽障男子組 4月09日
12 桃園市 聽障男子組田徑1500公尺 黃仁佑 4:50.19 2 田徑 聽障男子組 4月09日
13 桃園市 肢障男子組田徑100公尺T54級 温吉成 18.50 3 田徑 肢障男子組 4月09日
14 桃園市 肢障男子組田徑標槍F55級 高振茂 13.27 3 田徑 肢障男子組 4月09日
15 桃園市 聽障女子組田徑跳高 薛麗 1.35 2 田徑 聽障女子組 4月09日
16 桃園市 肢障男子組田徑鐵餅F36級 吳再添 16.90 3 田徑 肢障男子組 4月09日
17 桃園市 聽障男子組田徑100公尺 王世偉 11.36 1 田徑 聽障男子組 4月09日
18 桃園市 聽障男子組田徑100公尺 黃國強 12.41 6 田徑 聽障男子組 4月09日
19 桃園市 聽障男子組保齡球雙人賽 蔡林炘
龔勢竣
2093 7 保齡球 聽障男子組 4月09日
20 桃園市 肢障混合組保齡球雙人賽B組 劉志星
黃睿堂
1897 7 保齡球 肢障混合組 4月09日
21 桃園市 肢障男子組田徑100公尺T38級 廖經碩 15.94 2 田徑 肢障男子組 4月09日
22 桃園市 肢障男子組游泳100M自由式S10級 黃冠華 1:18.97 2 游泳 肢障男子組 4月09日
23 桃園市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 張辰偉 365 3 特奧保齡球 特奧男子組 4月09日
24 桃園市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 楊棋翔 360 4 特奧保齡球 特奧男子組 4月09日
25 桃園市 特奧男子組特奧保齡球雙人賽 張辰偉
楊棋翔
795 5 特奧保齡球 特奧男子組 4月09日
26 桃園市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 林詩妤 309 4 特奧保齡球 特奧女子組 4月09日
27 桃園市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 李宥蓁 224 5 特奧保齡球 特奧女子組 4月09日
28 桃園市 特奧女子組特奧保齡球雙人賽 李宥蓁
林詩妤
646 5 特奧保齡球 特奧女子組 4月09日
29 桃園市 肢障男子組保齡球個人賽TPB9 劉志星 994 6 保齡球 肢障男子組 4月08日
30 桃園市 視障男子組保齡球個人賽TPB2 邱宏堂 834 6 保齡球 視障男子組 4月08日
31 桃園市 視障男子組保齡球個人賽TPB2 陳俊名 766 8 保齡球 視障男子組 4月08日
32 桃園市 視障女子組保齡球個人賽TPB3 黃婉瑜 691 4 保齡球 視障女子組 4月08日
33 桃園市 肢障女子組保齡球個人賽TPB8 劉桂香 619 5 保齡球 肢障女子組 4月08日
34 桃園市 肢障女子組保齡球個人賽TPB8 鄒陳桂芬 611 6 保齡球 肢障女子組 4月08日
35 桃園市 聽障男子組射擊10公尺空氣手槍 許明睿 232.6 1 射擊 聽障男子組 3月26日

51 ~ 85 / 共 85 筆資料
上一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:925579
通過A無障礙網頁檢測