跳到主要內容
:::

縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
雲林縣 肢障男子組桌球 1 4 5
雲林縣 智障男子組桌球 1 1 2
雲林縣 聽障男子組桌球 1 4 5
雲林縣 肢障男子組保齡球 2 2 4
雲林縣 肢障女子組保齡球 2 1 3
雲林縣 肢障混合組保齡球 2 5 7
雲林縣 聽障男子組保齡球 1 2 3
雲林縣 聽障女子組保齡球 0 1 1
雲林縣 特奧男子組特奧羽球 3 3 6
雲林縣 特奧女子組特奧羽球 3 5 8
雲林縣 特奧男子組特奧保齡球 4 5 9
雲林縣 特奧女子組特奧保齡球 4 8 12
雲林縣 特奧男子組特奧滾球 2 5 7
雲林縣 特奧男子組特奧籃球 2 6 8
雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 4 7
雲林縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 3 3 6
嘉義縣 團本部團本部 28 0 28
嘉義縣 肢障男子組田徑 9 5 14
嘉義縣 肢障男子組游泳 3 1 4
嘉義縣 肢障男子組射箭 3 1 4
嘉義縣 肢障男子組桌球 4 4 8
嘉義縣 肢障男子組保齡球 3 3 6
嘉義縣 特奧男子組特奧羽球 4 2 6
嘉義縣 特奧男子組特奧滾球 3 4 7
嘉義縣 特奧女子組特奧滾球 2 7 9
嘉義縣 特奧男子組特奧籃球 2 5 7
嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 5 8
嘉義縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 2 3 5
嘉義市 團本部團本部 14 0 14
嘉義市 肢障男子組田徑 3 1 4
嘉義市 智障男子組游泳 2 1 3
嘉義市 肢障男子組射箭 4 3 7
嘉義市 肢障男子組桌球 6 7 13
嘉義市 肢障女子組桌球 3 2 5
嘉義市 聽障男子組桌球 3 2 5
嘉義市 聽障女子組桌球 3 2 5
嘉義市 聽障混合組桌球 3 2 5
嘉義市 肢障男子組保齡球 3 2 5
嘉義市 肢障混合組保齡球 3 2 5
嘉義市 視障男子組保齡球 3 3 6
嘉義市 視障女子組保齡球 3 1 4
嘉義市 視障混合組保齡球 4 3 7
嘉義市 特奧男子組特奧羽球 6 7 13
嘉義市 特奧女子組特奧羽球 5 2 7
嘉義市 特奧男子組特奧保齡球 7 7 14
嘉義市 特奧女子組特奧保齡球 7 6 13
嘉義市 特奧男子組特奧滾球 8 11 19
嘉義市 特奧女子組特奧滾球 7 9 16
嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 4 8
嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 5 10

351 ~ 400 筆 / 共 596 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:671547
通過A無障礙網頁檢測