跳到主要內容
:::

縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
新竹市 肢障女子組羽球 2 1 3
新竹市 肢障男子組網球 3 6 9
新竹市 特奧男子組特奧羽球 2 2 4
新竹市 特奧女子組特奧羽球 2 2 4
新竹市 特奧男子組特奧輪鞋競速 1 1 2
苗栗縣 團本部團本部 15 0 15
苗栗縣 肢障男子組田徑 6 10 16
苗栗縣 肢障女子組田徑 5 6 11
苗栗縣 視障女子組田徑 3 1 4
苗栗縣 聽障男子組田徑 3 4 7
苗栗縣 聽障女子組田徑 3 1 4
苗栗縣 智障男子組游泳 1 1 2
苗栗縣 肢障男子組桌球 4 5 9
苗栗縣 肢障女子組桌球 2 1 3
苗栗縣 聽障男子組桌球 4 4 8
苗栗縣 聽障女子組桌球 3 1 4
苗栗縣 肢障男子組羽球 1 2 3
苗栗縣 肢障女子組羽球 1 1 2
苗栗縣 聽障男子組羽球 3 2 5
苗栗縣 聽障女子組羽球 3 1 4
苗栗縣 聽障混合組羽球 3 2 5
苗栗縣 肢障男子組保齡球 3 1 4
苗栗縣 視障男子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 視障女子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 聽障男子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 聽障女子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 特奧男子組特奧羽球 3 2 5
苗栗縣 特奧男子組特奧保齡球 2 4 6
苗栗縣 特奧女子組特奧保齡球 2 4 6
苗栗縣 特奧男子組特奧滾球 8 11 19
苗栗縣 特奧女子組特奧滾球 7 11 18
苗栗縣 特奧男子組特奧籃球 2 5 7
苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 5 8
苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 3 4 7
臺中市 團本部團本部 42 0 42
臺中市 肢障男子組田徑 18 23 41
臺中市 肢障女子組田徑 4 2 6
臺中市 視障男子組田徑 6 10 16
臺中市 視障女子組田徑 9 3 12
臺中市 智障男子組田徑 4 4 8
臺中市 智障女子組田徑 4 3 7
臺中市 聽障男子組田徑 4 3 7
臺中市 聽障女子組田徑 2 1 3
臺中市 肢障男子組游泳 12 4 16
臺中市 肢障女子組游泳 14 10 24
臺中市 視障男子組游泳 1 1 2
臺中市 智障男子組游泳 2 2 4
臺中市 智障女子組游泳 2 2 4
臺中市 聽障男子組游泳 1 1 2
臺中市 肢障男子組射箭 7 5 12

201 ~ 250 筆 / 共 596 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:671538
通過A無障礙網頁檢測