跳到主要內容
:::

縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
花蓮縣 特奧女子組特奧保齡球 1 5 6
花蓮縣 特奧男子組特奧滾球 3 9 12
花蓮縣 特奧女子組特奧滾球 3 9 12
花蓮縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 1 2 3
宜蘭縣 團本部團本部 39 0 39
宜蘭縣 肢障男子組田徑 4 9 13
宜蘭縣 肢障女子組田徑 2 4 6
宜蘭縣 視障男子組田徑 2 2 4
宜蘭縣 視障女子組田徑 3 2 5
宜蘭縣 肢障男子組游泳 1 1 2
宜蘭縣 肢障女子組游泳 2 1 3
宜蘭縣 聽障女子組游泳 1 1 2
宜蘭縣 肢障男子組桌球 1 1 2
宜蘭縣 聽障男子組羽球 1 2 3
宜蘭縣 聽障女子組羽球 2 2 4
宜蘭縣 聽障混合組羽球 1 2 3
宜蘭縣 聽障男子組籃球 1 8 9
宜蘭縣 視障男子組保齡球 2 6 8
宜蘭縣 視障女子組保齡球 2 2 4
宜蘭縣 視障混合組保齡球 1 2 3
宜蘭縣 聽障男子組保齡球 2 3 5
宜蘭縣 特奧男子組特奧羽球 4 6 10
宜蘭縣 特奧女子組特奧羽球 5 6 11
宜蘭縣 特奧男子組特奧保齡球 2 2 4
宜蘭縣 特奧女子組特奧保齡球 1 2 3
宜蘭縣 特奧男子組特奧滾球 3 10 13
宜蘭縣 特奧女子組特奧滾球 4 10 14
宜蘭縣 特奧男子組特奧籃球 1 6 7
宜蘭縣 特奧女子組特奧籃球 1 4 5
宜蘭縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 2 5 7
宜蘭縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 1 2 3
澎湖縣 團本部團本部 7 0 7
澎湖縣 肢障男子組田徑 1 1 2
澎湖縣 肢障男子組游泳 1 1 2
澎湖縣 特奧男子組特奧滾球 2 6 8
澎湖縣 特奧女子組特奧滾球 1 4 5
金門縣 團本部團本部 14 0 14
金門縣 肢障男子組田徑 7 4 11
金門縣 視障男子組田徑 5 1 6
金門縣 聽障男子組田徑 5 1 6
金門縣 聽障女子組田徑 5 1 6
金門縣 聽障男子組羽球 5 1 6
金門縣 肢障女子組地板滾球 6 1 7
金門縣 特奧男子組特奧滾球 6 7 13
連江縣 團本部團本部 5 0 5
連江縣 特奧男子組特奧滾球 2 2 4

551 ~ 596 筆 / 共 596 筆
上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:671550
通過A無障礙網頁檢測