跳到主要內容
:::

縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
屏東縣 肢障男子組桌球 4 4 8
屏東縣 肢障女子組桌球 1 1 2
屏東縣 聽障男子組羽球 2 1 3
屏東縣 聽障女子組羽球 2 1 3
屏東縣 聽障混合組羽球 2 2 4
屏東縣 聽障男子組籃球 3 10 13
屏東縣 聽障女子組籃球 3 6 9
屏東縣 聽障男子組保齡球 2 6 8
屏東縣 聽障女子組保齡球 2 4 6
屏東縣 特奧男子組特奧羽球 3 5 8
屏東縣 特奧女子組特奧羽球 3 5 8
屏東縣 特奧男子組特奧保齡球 4 5 9
屏東縣 特奧男子組特奧滾球 4 7 11
屏東縣 特奧女子組特奧滾球 3 9 12
屏東縣 特奧男子組特奧籃球 3 5 8
屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 5 8
臺東縣 團本部團本部 14 0 14
臺東縣 肢障男子組田徑 3 5 8
臺東縣 肢障男子組射擊 2 2 4
臺東縣 肢障混合組射擊 0 2 2
臺東縣 肢障男子組桌球 5 10 15
臺東縣 肢障女子組桌球 2 1 3
臺東縣 智障男子組桌球 0 1 1
臺東縣 肢障女子組地板滾球 2 1 3
臺東縣 特奧男子組特奧羽球 1 2 3
臺東縣 特奧女子組特奧羽球 2 3 5
臺東縣 特奧男子組特奧滾球 8 11 19
臺東縣 特奧女子組特奧滾球 2 8 10
臺東縣 特奧男子組特奧籃球 1 5 6
臺東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 6 10
臺東縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 3 5 8
花蓮縣 團本部團本部 10 0 10
花蓮縣 肢障男子組田徑 1 2 3
花蓮縣 肢障女子組田徑 3 1 4
花蓮縣 視障男子組田徑 2 1 3
花蓮縣 視障女子組田徑 2 1 3
花蓮縣 智障男子組田徑 4 3 7
花蓮縣 智障女子組田徑 1 2 3
花蓮縣 智障女子組游泳 3 1 4
花蓮縣 肢障男子組桌球 1 1 2
花蓮縣 聽障女子組桌球 1 1 2
花蓮縣 視障男子組保齡球 2 4 6
花蓮縣 視障女子組保齡球 3 4 7
花蓮縣 視障混合組保齡球 0 8 8
花蓮縣 聽障男子組保齡球 3 4 7
花蓮縣 聽障女子組保齡球 2 2 4
花蓮縣 肢障男子組地板滾球 3 1 4
花蓮縣 特奧男子組特奧羽球 3 3 6
花蓮縣 特奧女子組特奧羽球 1 1 2
花蓮縣 特奧男子組特奧保齡球 1 4 5

501 ~ 550 筆 / 共 596 筆
上一頁 下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:671534
通過A無障礙網頁檢測