跳到主要內容
:::

特奧男子組特奧籃球

特奧男子組特奧籃球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 3 1 4 7 0 7 10 1 11
臺北市 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市 2 0 2 5 0 5 7 0 7
桃園市 0 2 2 7 0 7 7 2 9
新竹縣 2 0 2 5 0 5 7 0 7
苗栗縣 0 2 2 5 0 5 5 2 7
臺中市 2 3 5 5 0 5 7 3 10
雲林縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
嘉義縣 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺南市 2 0 2 5 0 5 7 0 7
高雄市 0 1 1 7 0 7 7 1 8
屏東縣 2 1 3 5 0 5 7 1 8
臺東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣 1 0 1 6 0 6 7 0 7
合計 18 12 30 77 0 77 95 12 107


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:876906
通過A無障礙網頁檢測