跳到主要內容
:::

特奧女子組特奧羽球

特奧女子組特奧羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 4 0 4 0 2 2 4 2 6
臺北市 0 3 3 0 1 1 0 4 4
桃園市 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市 1 1 2 0 2 2 1 3 4
臺中市 1 3 4 0 6 6 1 9 10
雲林縣 0 3 3 0 5 5 0 8 8
嘉義市 3 2 5 0 2 2 3 4 7
臺南市 1 3 4 0 7 7 1 10 11
高雄市 0 2 2 0 4 4 0 6 6
屏東縣 0 3 3 0 5 5 0 8 8
臺東縣 0 2 2 0 3 3 0 5 5
花蓮縣 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣 3 2 5 0 6 6 3 8 11
合計 14 26 40 0 47 47 14 73 87


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:908574
通過A無障礙網頁檢測