跳到主要內容
:::

聽障女子組保齡球

聽障女子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 4 4 0 6 6 0 10 10
臺北市 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新北市 2 1 3 0 4 4 2 5 7
桃園市 2 1 3 0 4 4 2 5 7
苗栗縣 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺中市 6 5 11 0 6 6 6 11 17
彰化縣 0 0 0 0 2 2 0 2 2
南投縣 1 2 3 0 3 3 1 5 6
雲林縣 0 0 0 0 1 1 0 1 1
臺南市 1 0 1 0 6 6 1 6 7
高雄市 2 1 3 0 6 6 2 7 9
屏東縣 1 1 2 0 4 4 1 5 6
花蓮縣 0 2 2 0 2 2 0 4 4
合計 18 18 36 0 52 52 18 70 88


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:876302
通過A無障礙網頁檢測