跳到主要內容
:::

聽障男子組保齡球

聽障男子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 2 4 6 0 6 8 2 10
臺北市 3 0 3 6 0 6 9 0 9
新北市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
桃園市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
苗栗縣 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺中市 6 5 11 7 0 7 13 5 18
彰化縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
雲林縣 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市 1 0 1 6 0 6 7 0 7
高雄市 2 1 3 6 0 6 8 1 9
屏東縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
花蓮縣 0 3 3 4 0 4 4 3 7
宜蘭縣 1 1 2 3 0 3 4 1 5
合計 24 15 39 64 0 64 88 15 103


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:909171
通過A無障礙網頁檢測