跳到主要內容
:::

肢障男子組保齡球

肢障男子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 5 0 5 7 1 8
臺北市 3 0 3 6 0 6 9 0 9
新北市 2 0 2 4 0 4 6 0 6
桃園市 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新竹縣 1 1 2 3 0 3 4 1 5
苗栗縣 3 0 3 1 0 1 4 0 4
臺中市 6 5 11 6 0 6 12 5 17
彰化縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣 0 3 3 4 0 4 4 3 7
雲林縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
嘉義縣 3 0 3 3 0 3 6 0 6
嘉義市 1 2 3 2 0 2 3 2 5
臺南市 2 3 5 6 0 6 8 3 11
高雄市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 27 17 44 50 0 50 77 17 94


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:918856
通過A無障礙網頁檢測