跳到主要內容
:::

肢障男子組桌球

肢障男子組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 5 0 5 7 1 8
臺北市 3 1 4 20 0 20 23 1 24
新北市 4 0 4 11 0 11 15 0 15
桃園市 1 2 3 4 0 4 5 2 7
新竹縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣 4 0 4 5 0 5 9 0 9
臺中市 3 7 10 17 0 17 20 7 27
彰化縣 2 7 9 9 0 9 11 7 18
南投縣 4 0 4 5 0 5 9 0 9
雲林縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義縣 3 1 4 4 0 4 7 1 8
嘉義市 4 2 6 7 0 7 11 2 13
臺南市 3 6 9 13 0 13 16 6 22
高雄市 1 4 5 15 0 15 16 4 20
屏東縣 3 1 4 4 0 4 7 1 8
臺東縣 2 3 5 10 0 10 12 3 15
花蓮縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 40 38 78 136 0 136 176 38 214


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:917838
通過A無障礙網頁檢測