跳到主要內容
:::

肢障男子組田徑

肢障男子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 2 4 3 0 3 5 2 7
臺北市 5 2 7 14 0 14 19 2 21
新北市 6 3 9 8 0 8 14 3 17
桃園市 5 4 9 11 0 11 16 4 20
新竹市 1 2 3 3 0 3 4 2 6
苗栗縣 5 1 6 10 0 10 15 1 16
臺中市 12 6 18 23 0 23 35 6 41
彰化縣 2 3 5 11 0 11 13 3 16
南投縣 1 2 3 3 0 3 4 2 6
雲林縣 11 5 16 7 0 7 18 5 23
嘉義縣 5 4 9 5 0 5 10 4 14
嘉義市 3 0 3 1 0 1 4 0 4
臺南市 5 9 14 14 0 14 19 9 28
高雄市 6 2 8 12 0 12 18 2 20
屏東縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣 0 3 3 5 0 5 5 3 8
花蓮縣 0 1 1 2 0 2 2 1 3
宜蘭縣 4 0 4 9 0 9 13 0 13
澎湖縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
金門縣 3 4 7 4 0 4 7 4 11
合計 76 55 131 147 0 147 223 55 278


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:908790
通過A無障礙網頁檢測