跳到主要內容
:::

團本部

團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 19 3 22 0 0 0 19 3 22
臺北市 35 37 72 0 0 0 35 37 72
新北市 15 18 33 0 0 0 15 18 33
桃園市 30 22 52 0 0 0 30 22 52
新竹縣 6 8 14 0 0 0 6 8 14
新竹市 11 8 19 0 0 0 11 8 19
苗栗縣 10 5 15 0 0 0 10 5 15
臺中市 27 15 42 0 0 0 27 15 42
彰化縣 8 6 14 0 0 0 8 6 14
南投縣 22 9 31 0 0 0 22 9 31
雲林縣 56 33 89 0 0 0 56 33 89
嘉義縣 21 7 28 0 0 0 21 7 28
嘉義市 7 7 14 0 0 0 7 7 14
臺南市 31 15 46 0 0 0 31 15 46
高雄市 14 12 26 0 0 0 14 12 26
屏東縣 11 12 23 0 0 0 11 12 23
臺東縣 7 7 14 0 0 0 7 7 14
花蓮縣 7 3 10 0 0 0 7 3 10
宜蘭縣 23 16 39 0 0 0 23 16 39
澎湖縣 3 4 7 0 0 0 3 4 7
金門縣 7 7 14 0 0 0 7 7 14
連江縣 4 1 5 0 0 0 4 1 5
合計 374 255 629 0 0 0 374 255 629


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:908632
通過A無障礙網頁檢測