跳到主要內容
:::

特奧男子組特奧保齡球個人賽 成績

特奧保齡球
特奧男子組特奧保齡球個人賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 1 雲林縣 1029 張文忠 287 1
2 1 花蓮縣 1053 温凱旋 285 2
3 1 屏東縣 1050 謝祈聆 262 3
4 1 花蓮縣 1055 葉時昭 244 4
5 2 嘉義市 1036 許仁鴻 285 1
6 2 屏東縣 1049 葉威廉 281 2
7 2 基隆市 1006 林雋哲 280 3
8 2 苗栗縣 1018 陳進德 221 4
9 3 嘉義市 1037 陳旻宏 442 1
10 3 宜蘭縣 1057 魏祈能 325 2
11 3 臺北市 1012 周哲民 322 3
12 3 宜蘭縣 1056 林柏宏 264 4
13 3 苗栗縣 1019 葉家睿 255 5
14 4 高雄市 1046 鄭凱中 507 1
15 4 臺中市 1024 廖方程 414 2
16 4 桃園市 1015 張辰偉 365 3
17 4 桃園市 1016 楊棋翔 360 4
18 4 基隆市 1009 許漢威 299 5
19 5 臺中市 1023 楊喬登 542 1
20 5 臺北市 1013 黃威翰 512 2
21 5 高雄市 1045 陳冠廷 468 3
22 5 臺南市 1043 陳羿憲 461 4
23 5 臺南市 1041 李皓承 454 5

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:918755
通過A無障礙網頁檢測