跳到主要內容
:::

聽障女子組保齡球單人全項賽 成績

保齡球
聽障女子組保齡球單人全項賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 12 臺北市 6008 林香孜 4408 1
2 12 臺北市 6011 陳溫妮 4279 2
3 12 臺南市 6037 林雅琴 4203 3
4 12 高雄市 6044 薛秀珍 4108 4
5 12 臺南市 6040 賴蘇淑棻 4079 5
6 12 臺中市 6025 黃雅婷 4035 6
7 12 高雄市 6042 葉靜嬅 4023 7
8 12 基隆市 6006 鍾忻玲 3989 8
9 12 花蓮縣 6051 姚月珠 3920 9
10 12 屏東縣 6048 郭玲瑩 3901 10
11 12 基隆市 6001 李安妮 3669 11
12 12 花蓮縣 6052 鄭楊雪梅 3655 12
13 12 屏東縣 6050 羅原卿 3593 13
14 12 桃園市 6019 吳媗庭 3559 14
15 12 臺中市 6023 洪春滿 3307 15
16 12 桃園市 6018 吳翊瑄 2796 16

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:918586
通過A無障礙網頁檢測