跳到主要內容
:::

聽障男子組保齡球單人全項賽 成績

保齡球
聽障男子組保齡球單人全項賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 14 臺北市 5012 謝盛福 4909 1
2 14 臺南市 5041 邱景陵 4685 2
3 14 新北市 5015 陳建豪 4548 3
4 14 新北市 5014 張祖俊 4545 4
5 14 屏東縣 5055 翁崇銘 4490 5
6 14 桃園市 5024 龔勢竣 4401 6
7 14 基隆市 5002 呂南源 4325 7
8 14 臺北市 5009 張立孝 4228 8
9 14 臺南市 5044 黄文瑞 4212 9
10 14 花蓮縣 5058 李木清 4093 10
11 14 宜蘭縣 5062 李世忠 4063 11
12 14 桃園市 5023 蔡林炘 4059 12
13 14 基隆市 5001 吳進亨 4041 13
14 14 高雄市 5050 葉泉晏 4003 14
15 14 屏東縣 5052 王敬欽 3934 15
16 14 高雄市 5047 沈家賢 3890 16
17 14 花蓮縣 5061 葉家齊 3530 17
18 14 臺中市 5033 陳春榮 2740 18

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:907445
通過A無障礙網頁檢測