跳到主要內容
:::

肢障男子組保齡球個人全項TPB8(11日) 成績

保齡球
肢障男子組保齡球個人全項TPB8(11日) 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 7 臺北市 1006 石義強 3370 1
2 7 臺北市 1009 黃仁容 3225 2
3 7 臺南市 1061 邱建棠 3133 3
4 7 臺南市 1064 蕭世正 3031 4
5 7 南投縣 1047 洪村豊 2861 5
6 7 南投縣 1049 陳善修 2621 6
7 7 臺中市 1036 董逢盛 2565 7
8 7 臺中市 1038 劉勝文 2504 8
9 7 新北市 1015 王成展 2442 9
10 7 雲林縣 1051 徐進豊 2243 10
11 7 雲林縣 1052 張煜昌 2228 11
12 7 桃園市 1025 戴軍豪 2200 12
13 7 彰化縣 1041 林大如 2092 113
14 7 基隆市 1002 莊慶雲 1681 14
15 7 彰化縣 1040 江信行 739 15

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:918633
通過A無障礙網頁檢測