跳到主要內容
:::

肢障男子組保齡球個人全項TPB10(11日) 成績

保齡球
肢障男子組保齡球個人全項TPB10(11日) 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 4 臺中市 1035 楊富安 3705 1
2 4 臺北市 1012 鄭茗中 3633 2
3 4 臺北市 1008 張惠民 3608 3
4 4 臺中市 1034 陳玉龍 3455 4
5 4 臺南市 1060 呂如晃 3389 5
6 4 臺南市 1062 陳銘淵 3367 6
7 4 新北市 1016 卓訓樟 3356 7
8 4 新竹縣 1027 葉書成 3316 8
9 4 苗栗縣 1029 陳錦堂 3248 9
10 4 南投縣 1043 林玠源 2848 10
11 4 基隆市 1005 簡文德 2747 11
12 4 桃園市 1021 吳栯豪 2253 12
13 4 基隆市 1001 張俊隆 2147 143

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:906851
通過A無障礙網頁檢測