跳到主要內容
:::

視障男子組保齡球個人全項TPB2(11日) 成績

保齡球
視障男子組保齡球個人全項TPB2(11日) 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 5 臺北市 3007 柯茗碩 3909 1
2 5 臺北市 3010 黃郁曉 3723 2
3 5 新北市 3012 翁仁智 3229 3
4 5 臺南市 3031 黃川銘  3120 4
5 5 臺南市 3028 梁展銘 3116 5
6 5 桃園市 3016 陳俊名 2727 6
7 5 桃園市 3014 邱宏堂 2617 7
8 5 臺中市 3021 蔡勝雄 2537 8
9 5 高雄市 3037 陳信文 2404 9
10 5 高雄市 3038 陳家弘 2302 10
11 5 嘉義市 3026 簡慶旭 2101 11
12 5 花蓮縣 3043 郭儒哲 2061 12
13 5 宜蘭縣 3045 方文凱 1899 13
14 5 花蓮縣 3042 張德龍 1867 14

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:907395
通過A無障礙網頁檢測