跳到主要內容
:::

肢障男子組保齡球個人賽TPB10 成績

保齡球
肢障男子組保齡球個人賽TPB10 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 9 臺中市 1035 楊富安 1119 1
2 9 臺北市 1008 張惠民 1081 2
3 9 新北市 1016 卓訓樟 1076 3
4 9 臺北市 1012 鄭茗中 1070 4
5 9 臺南市 1060 呂如晃 1059 5
6 9 臺中市 1034 陳玉龍 1035 6
7 9 新竹縣 1027 葉書成 1028 7
8 9 臺南市 1062 陳銘淵 1014 8
9 9 苗栗縣 1029 陳錦堂 939 9
10 9 南投縣 1043 林玠源 809 10
11 9 基隆市 1005 簡文德 802 11
12 9 基隆市 1001 張俊隆 694 12
13 9 桃園市 1021 吳栯豪 679 13

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:916886
通過A無障礙網頁檢測