跳到主要內容
:::

肢障男子組保齡球個人賽TPB9 成績

保齡球
肢障男子組保齡球個人賽TPB9 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 8 臺南市 1063 鄭勝夫 1112 1
2 8 新北市 1017 林文慶 1111 2
3 8 臺北市 1011 楊孟璋 1069 3
4 8 臺中市 1032 張百慶 1058 4
5 8 臺中市 1030 林宗榮 1028 5
6 8 桃園市 1024 劉志星 994 6
7 8 臺南市 1065 蕭炯鳴 978 7
8 8 新北市 1020 黃金溪 930 8
9 8 南投縣 1048 洪福隆 892 9
10 8 嘉義縣 1056 簡鴻霖 887 10
11 8 臺北市 1014 賴復寰 852 11
12 8 基隆市 1004 鍾昇昌 848 12
13 8 嘉義市 1057 陳錦益 805 13
14 8 桃園市 1023 黃睿堂 801 14
15 8 基隆市 1003 陳文正 700 15
16 8 嘉義市 1058 黃明昆 631 16
17 8 高雄市 1066 張偉俊 563 17
18 8 新竹縣 1026 林鏡明 491 18

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:916650
通過A無障礙網頁檢測