跳到主要內容
:::

視障男子組保齡球個人賽TPB3 成績

保齡球
視障男子組保齡球個人賽TPB3 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 7 花蓮縣 3041 洪基銘 1090 1
2 7 臺南市 3034 關宇峰 1010 2
3 7 臺南市 3030 黃子軒 962 3
4 7 花蓮縣 3044 黃賢文 913 4
5 7 臺中市 3020 劉正富 902 5
6 7 嘉義市 3024 張博智 845 6
7 7 宜蘭縣 3048 陳進成 792 7
8 7 彰化縣 3023 黃柏銓 787 8
9 7 臺中市 3019 陳俊天 665 9
10 7 基隆市 3002 黨志強 633 10
11 7 嘉義市 3025 張義良 590 141
12 7 宜蘭縣 3046 李冠霖 574 12

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:907440
通過A無障礙網頁檢測