跳到主要內容
:::

視障男子組保齡球個人賽TPB2 成績

保齡球
視障男子組保齡球個人賽TPB2 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 6 臺北市 3007 柯茗碩 1135 1
2 6 臺北市 3010 黃郁曉 1128 2
3 6 臺南市 3031 黃川銘  958 3
4 6 新北市 3012 翁仁智 860 4
5 6 臺南市 3028 梁展銘 842 5
6 6 桃園市 3014 邱宏堂 834 6
7 6 苗栗縣 3018 陳貴清 777 7
8 6 桃園市 3016 陳俊名 766 8
9 6 臺中市 3021 蔡勝雄 761 9
10 6 高雄市 3037 陳信文 683 10
11 6 苗栗縣 3017 林香鎮 683 10
12 6 高雄市 3038 陳家弘 669 12
13 6 嘉義市 3026 簡慶旭 627 13
14 6 宜蘭縣 3049 廖峻霆 563 15
15 6 花蓮縣 3042 張德龍 561 16
16 6 花蓮縣 3043 郭儒哲 543 17
17 6 宜蘭縣 3050 簡來旺 497 18

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:919281
通過A無障礙網頁檢測