跳到主要內容
:::

聽障女子組保齡球個人賽 成績

保齡球
聽障女子組保齡球個人賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 2 臺南市 6037 林雅琴 1115 1
2 2 臺中市 6025 黃雅婷 1098 2
3 2 臺北市 6008 林香孜 1078 3
4 2 高雄市 6044 薛秀珍 1024 4
5 2 臺北市 6011 陳溫妮 1012 5
6 2 基隆市 6006 鍾忻玲 1000 6
7 2 花蓮縣 6051 姚月珠 976 7
8 2 高雄市 6042 葉靜嬅 971 8
9 2 臺南市 6040 賴蘇淑棻 969 9
10 2 基隆市 6001 李安妮 956 10
11 2 屏東縣 6048 郭玲瑩 950 11
12 2 新北市 6014 林欣儀 949 12
13 2 花蓮縣 6052 鄭楊雪梅 918 13
14 2 彰化縣 6030 陳珮雯 908 14
15 2 屏東縣 6050 羅原卿 891 15
16 2 桃園市 6019 吳媗庭 875 16
17 2 新北市 6016 黃月華 868 17
18 2 臺中市 6023 洪春滿 820 18
19 2 桃園市 6018 吳翊瑄 727 19
20 2 彰化縣 6029 張謝青珍 674 20
21 2 雲林縣 6034 李盈潔 648 21
22 2 苗栗縣 6021 吳美娘 586 22
23 2 南投縣 6032 吳玉玲 550 23

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:916571
通過A無障礙網頁檢測