跳到主要內容
:::

聽障男子組保齡球個人賽 成績

保齡球
聽障男子組保齡球個人賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 1 臺北市 5012 謝盛福 1178 1
2 1 新北市 5015 陳建豪 1167 2
3 1 高雄市 5050 葉泉晏 1153 3
4 1 新北市 5014 張祖俊 1148 4
5 1 臺南市 5041 邱景陵 1139 5
6 1 基隆市 5002 呂南源 1136 6
7 1 屏東縣 5055 翁崇銘 1134 7
8 1 宜蘭縣 5062 李世忠 1063 8
9 1 桃園市 5024 龔勢竣 1052 9
10 1 雲林縣 5038 陳建富 1051 10
11 1 臺南市 5044 黄文瑞 1035 11
12 1 桃園市 5023 蔡林炘 1032 12
13 1 花蓮縣 5058 李木清 1028 13
14 1 基隆市 5001 吳進亨 1021 14
15 1 臺北市 5009 張立孝 1019 15
16 1 屏東縣 5052 王敬欽 1014 16
17 1 高雄市 5047 沈家賢 995 17
18 1 臺中市 5030 張聰育 945 18
19 1 臺中市 5033 陳春榮 941 19
20 1 花蓮縣 5061 葉家齊 915 20
21 1 南投縣 5037 謝孟樵 915 20
22 1 彰化縣 5034 許釗賓 895 22
23 1 宜蘭縣 5063 林銘輝 870 23
24 1 彰化縣 5035 陳村仁 839 24
25 1 雲林縣 5039 楊禎桂 765 25
26 1 苗栗縣 5026 陳瑞彬 710 26
27 1 南投縣 5036 陳建良 626 27

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:909365
通過A無障礙網頁檢測