跳到主要內容
:::

肢障男子組保齡球個人賽TPB8 成績

保齡球
肢障男子組保齡球個人賽TPB8 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 2 臺北市 1006 石義強 1059 1
2 2 臺南市 1064 蕭世正 980 2
3 2 臺南市 1061 邱建棠 980 2
4 2 臺北市 1009 黃仁容 938 4
5 2 南投縣 1047 洪村豊 908 5
6 2 臺中市 1036 董逢盛 841 6
7 2 南投縣 1049 陳善修 791 7
8 2 新北市 1015 王成展 761 8
9 2 彰化縣 1040 江信行 739 9
10 2 雲林縣 1051 徐進豊 718 10
11 2 臺中市 1038 劉勝文 690 11
12 2 雲林縣 1052 張煜昌 650 12
13 2 桃園市 1025 戴軍豪 641 13
14 2 彰化縣 1041 林大如 601 14
15 2 基隆市 1002 莊慶雲 566 15
16 2 嘉義縣 1054 侯承平 521 16
17 2 彰化縣 1042 徐晨淯 520 17

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:913588
通過A無障礙網頁檢測