跳到主要內容
:::

聽障男子組射擊10公尺空氣步槍資格賽 成績

射擊
聽障男子組射擊10公尺空氣步槍資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺北市 3003 黃正豪 96.5 98.2 98.9 98.5 96.2 97.7 586.0 1
2 雲林縣 3011 沈祐豪 97.9 94.7 92.2 93.6 88.8 90.1 557.3 2
3 雲林縣 3013 鐘詳富 90.5 86.9 92.2 95.9 97.7 92.3 555.5 3
4 雲林縣 3012 蔡坤穎 92.4 91.4 95.8 93.5 86.5 91.4 551.0 4
5 桃園市 3008 鍾易均 92.2 86.2 86.4 88.7 95.2 90.4 539.1 5
6 臺北市 3005 關嘉銘 80.4 87.3 84.4 83.3 84.3 76.2 495.9 6
7 新北市 3006 莊智傑 56.9 72.6 73.1 73.3 79.2 70.6 425.7 7
8 臺北市 3004 廖瑞友 61.9 67.9 67.1 75.4 70.7 72.0 415.0 8
9 臺中市 3009 林國益 71.4 59.7 75.3 58.0 53.7 51.4 369.5 9

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:907772
通過A無障礙網頁檢測