跳到主要內容
:::

肢障男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人資格賽 成績

射擊
肢障男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺北市 1007 劉文章 98.9 98.5 101.3 99.2 101.0 99.9 598.8 1
2 臺北市 1008 簡欣瑜 95.2 96.5 98.8 94.3 88.9 101.8 575.5 2
3 臺東縣 1019 葉憶偉 93.2 93.4 88.8 90.1 84.6 96.7 546.8 3
4 臺北市 1004 高永芳 91.1 87.9 80.2 89.8 89.1 87.9 526.0 4
5 新北市 1011 陳建誌 79.9 92.3 91.5 80.0 88.0 87.4 519.1 5 A6(多打三發,扣6分)
6 高雄市 1017 廖竑旗 79.4 85.3 85.3 90.7 85.4 89.4 515.5 6
7 新北市 1010 林威佑 84.2 79.2 87.0 86.3 85.9 92.7 515.3 7
8 新北市 1009 李定家 84.2 78.6 79.9 77.8 87.7 82.5 490.7 8
9 基隆市 1001 阮錦源 82.6 78.2 70.2 84.0 77.2 76.5 468.7 9

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:904244
通過A無障礙網頁檢測