跳到主要內容
:::

聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽 成績

射擊
聽障男子組射擊10公尺空氣手槍資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 新北市 3006 莊智傑 92 90 91 92 96 92 553-11x 1 破大會紀錄
2 臺北市 3004 廖瑞友 92 88 94 92 95 91 552-16x 2 破大會紀錄
3 桃園市 3007 許明睿 91 91 94 92 94 89 551-16x 3 破大會紀錄
4 臺北市 3002 陳治年 85 87 91 92 88 85 528-9x 4
5 雲林縣 3011 沈祐豪 82 84 85 86 89 92 518-5x 5
6 臺北市 3005 關嘉銘 79 83 92 87 80 90 511-11x 6
7 雲林縣 3013 鐘詳富 79 89 84 84 86 84 506-6x 7
8 雲林縣 3012 蔡坤穎 76 82 79 82 91 77 487-3x 8
9 彰化縣 3010 楊明灝 79 77 90 82 75 59 462-2x 9
10 基隆市 3001 林清波 55 60 65 58 75 82 395-0x 10
11 臺中市 3009 林國益 43 53 62 45 66 54 323-0x 11

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:909406
通過A無障礙網頁檢測