跳到主要內容
:::

肢障男子組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績

射擊
肢障男子組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 名次 備註
1 新北市 1010 林威佑 89 90 91 92 94 91 547-8x 1 破大會紀錄
2 臺北市 1003 徐瑞仁 90 91 91 91 84 97 544-8x 2
3 臺北市 1002 李俊瑯 87 87 88 87 81 89 519-2x 3
4 臺東縣 1018 黃柯章 81 83 87 90 82 95 518-9x 4
5 新北市 1012 黃楷倫 90 86 85 86 80 84 511-2x 5
6 新竹縣 1013 吳武松 82 86 88 86 75 85 502-2x 6
7 基隆市 1001 阮錦源 82 83 86 80 81 85 497-3x 7
8 臺北市 1005 高明賢 86 79 86 78 85 81 495-7x 8
9 新北市 1009 李定家 80 82 82 81 86 80 491-1x 9
10 臺東縣 1019 葉憶偉 78 82 77 81 75 78 471-6x 10
11 新竹縣 1015 邱智明 73 80 77 78 79 78 465-3x 11
12 新竹縣 1016 黃仁波 77 75 80 82 72 77 463-2x 12

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:919174
通過A無障礙網頁檢測